
圣春雨4YZP-2J(G4)自走式玉米收獲機
詢(xún)底價(jià)基本參數
- 品牌:圣春雨
- 型號:4YZP-2J(G4)
- 分類(lèi):玉米收獲機
- 連接形式:自走式
- 工作行數:2
產(chǎn)品介紹
圣春雨4YZP-2J(G4)玉米收獲機技術(shù)參數
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱(chēng) | / | 4YZP-2J自走式玉米收獲機 |
結構型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動(dòng)機型號規格 | / | YCF36130-T480 |
配套發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機結構型式 | / | 直列、四缸 |
配套發(fā)動(dòng)機額定功率 | kW | 96 |
配套發(fā)動(dòng)機額定轉速 | r/min | 2400 |
整機外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 6250×2060×3040 |
整機質(zhì)量 | kg | 3730 |
工作行數(通道數) | 行 | 2 |
行距 | mm | 680 |
工作幅寬 | mm | 1390 |
最小離地間隙 | mm | 200 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.5~4.5 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.2~0.47 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結構型式 | / | 鏈條+刮板 |
摘穗機構型式 | / | 摘穗輥式 |
摘穗輥/板數量 | 個(gè) | 4 |
剝皮機構型式 | / | 橡膠輥 |
剝皮輥數量 | 個(gè) | 12 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長(cháng)度) | mm | / |
風(fēng)扇數量 | 個(gè) | 1 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | φ347 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 液壓傾翻式 |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | 甩刀式 |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | 前置 |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 1240 |
秸稈切碎回收機構型式 | / | / |
秸稈切碎回收機構位置 | / | / |
秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構型式 | / | 靜液壓無(wú)級變速器+機械變速箱;(選配:機械變速箱3×2+1) |
驅動(dòng)型式 | / | 兩驅 |
驅動(dòng)方式(前/后) | / | 前:液壓驅動(dòng)后:無(wú)(選配:前:機械驅動(dòng)后:無(wú)) |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前:盤(pán)式后:無(wú) |
軸距 | mm | 2550 |
導向輪輪距 | mm | 1340 |
驅動(dòng)輪輪距 | mm | 1370 |
導向輪輪胎規格 | / | 10.0-15 |
驅動(dòng)輪輪胎規格 | / | 11.2-20 |
履帶節距 | mm | / |
履帶節數 | 節 | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機構數量 | 個(gè) | / |
打(壓)捆機構型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器數量 | 個(gè) | / |
農機補貼
圣春雨4YZP-2J(G4)自走式玉米收獲機2023年補貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢(xún)到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價(jià)格
圣春雨4YZP-2J(G4)自走式玉米收獲機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|
二手玉米收獲機
久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機
價(jià)格16.5萬(wàn)
2022年 | 500小時(shí) | 陜西2024-09-06雷沃谷神CC04玉米收割機
價(jià)格1.25萬(wàn)
2022年 | 450小時(shí) | 山西2024-09-04久保田1408玉米收割機
價(jià)格23.6萬(wàn)
2023年 | 200小時(shí) | 安徽2024-09-03久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機
價(jià)格16.8萬(wàn)
2022年 | 460小時(shí) | 安徽2024-09-03雷沃谷神CB03玉米收割機
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-08-27勇猛4YZ-4EQ玉米收割機
價(jià)格4.8萬(wàn)
2019年 | 300小時(shí) | 黑龍江2024-08-27久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機
價(jià)格面議
2021年 | 600小時(shí) | 陜西2024-08-23巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 363小時(shí) | 山西2024-08-21
相似玉米收獲機產(chǎn)品
圣春雨4YZP-2J(G4)玉米收獲機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無(wú)評論
加載更多