當前位置: 資訊> 廣西2018—2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的公示
廣西2018—2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的公示
廣西2018—2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的公示
根據《農業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018—2020年農機購置補貼實(shí)施指導意見(jiàn)〉的通知》(農辦財〔2018〕13號)和《廣西2018—2020年農機購置補貼實(shí)施方案》(桂農機辦〔2018〕95號)等農機購置補貼相關(guān)文件要求,編制了《廣西2018—2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)》,共19個(gè)品目,現予以公示。公示期為2019年3月18日至2019年3月22日(5個(gè)工作日)。
如對公示內容有異議的,可在公示期內通過(guò)書(shū)面形式(傳真)向自治區農業(yè)農村廳農機化管理處、自治區農機中心監督管理處反映。所反映的內容必須真實(shí)客觀(guān)、實(shí)事求是,并說(shuō)明理由;反映人須署真實(shí)姓名、單位(住址)及聯(lián)系方式,屬于單位的需加蓋單位公章。聯(lián)系電話(huà):0771—5625094,傳真: 0771—5626321。
附件:廣西2018—2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)公示稿
廣西壯族自治區農業(yè)農村廳
2019年3月18日
廣西2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)公示稿 | ||||||||
序號 | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 建議分檔名稱(chēng) | 建議基本配置和參數 | 中央財政 補貼額(元) | 自治區財政補貼額(元) | 類(lèi)型 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 300馬力及以上自走式粉壟深松機 | 功率≥300馬力;深松深度≥35cm;作業(yè)幅寬≥2m;深松螺旋型旋削刀具個(gè)數≥6;驅動(dòng)方式:自走履帶式 | 4000 | 100000 | 通用類(lèi) |
2 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅動(dòng)耙 | 2M以下驅動(dòng)耙 | 0.5<m作業(yè)幅寬<2m | 600 | 非通用類(lèi) | |
3 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅動(dòng)耙 | 2M及以上驅動(dòng)耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1200 | 非通用類(lèi) | |
4 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 鋪膜播種機 | 牽引或懸掛式播種、施肥、鋪膜作業(yè)(平鋪膜) | 1200 | 非通用類(lèi) | |
5 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 起壟鋪膜播種機 | 旋耕、起壟、播種、施肥、鋪膜作業(yè) | 2300 | 非通用類(lèi) | |
6 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 30000 | 15000(僅農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織、水稻種植大戶(hù)享受) | 非通用類(lèi) |
7 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上,懸掛或牽引式水稻直播機 | 8行及以上,強制排種器(不含轉盒式)≥8個(gè),懸掛或牽引式 | 2500 | 非通用類(lèi) | |
8 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上,懸掛或牽引式水稻穴直播機 | 8行及以上,穴直播,型孔式排種器≥8個(gè),懸掛或牽引式 | 8000 | 非通用類(lèi) | |
9 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式,或3行及以上懸掛式 | 5200 | 非通用類(lèi) | |
10 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 水稻側深施肥裝置 | 行數≥6行,定位、定量深施,與高速插秧機配套同步作業(yè)。配置強制施肥裝置、漏施堵塞報警裝置、插秧施肥同步控制裝置、施肥量調節裝置 | 8000 | 非通用類(lèi) | |
11 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動(dòng)力噴霧機 | 動(dòng)力噴霧機 | 動(dòng)力噴霧機 | 230 | 非通用類(lèi) | |
12 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 100m≤軌道長(cháng)度<150m山地軌道運輸機 | 100m≤軌道長(cháng)度<150m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅動(dòng)形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時(shí)載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 18000 | 非通用類(lèi) | |
13 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 150m≤軌道長(cháng)度<200m山地軌道運輸機 | 150m≤軌道長(cháng)度<200m山地軌道運輸機;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅動(dòng)形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時(shí)載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 24000 | 非通用類(lèi) | |
14 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 200m≤軌道長(cháng)度<250m山地軌道運輸機 | 200m≤軌道長(cháng)度<250m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅動(dòng)形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時(shí)載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 30000 | 非通用類(lèi) | |
15 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 250m≤軌道長(cháng)度<300m山地軌道運輸機 | 250m≤軌道長(cháng)度<300m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅動(dòng)形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時(shí)載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 34000 | 非通用類(lèi) | |
16 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 300m≤軌道長(cháng)度<350m山地軌道運輸機 | 300m≤軌道長(cháng)度<350m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅動(dòng)形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時(shí)載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 38000 | 非通用類(lèi) | |
17 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 350m≤軌道長(cháng)度<400m山地軌道運輸機 | 350m≤軌道長(cháng)度<400m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅動(dòng)形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時(shí)載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 42000 | 非通用類(lèi) | |
18 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 400m≤軌道長(cháng)度<450m山地軌道運輸機 | 400m≤軌道長(cháng)度<450m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅動(dòng)形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時(shí)載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 46000 | 非通用類(lèi) | |
19 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 450m≤軌道長(cháng)度<500m山地軌道運輸機 | 450m≤軌道長(cháng)度<500m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅動(dòng)形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時(shí)載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 50000 | 非通用類(lèi) | |
20 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 500m≤軌道長(cháng)度<550m山地軌道運輸機 | 500m≤軌道長(cháng)度<550m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅動(dòng)形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時(shí)載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 54000 | 非通用類(lèi) | |
21 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 550m≤軌道長(cháng)度<600m山地軌道運輸機 | 550m≤軌道長(cháng)度<600m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅動(dòng)形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時(shí)載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 58000 | 非通用類(lèi) | |
22 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 600m≤軌道長(cháng)度<650m山地軌道運輸機 | 600m≤軌道長(cháng)度<650m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅動(dòng)形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時(shí)載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 62000 | 非通用類(lèi) | |
23 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 650m≤軌道長(cháng)度<700m山地軌道運輸機 | 650m≤軌道長(cháng)度<700m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅動(dòng)形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時(shí)載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 66000 | 非通用類(lèi) | |
24 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 700m≤軌道長(cháng)度<750m山地軌道運輸機 | 700m≤軌道長(cháng)度<750m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅動(dòng)形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時(shí)載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 70000 | 非通用類(lèi) | |
25 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 750m≤軌道長(cháng)度<800m山地軌道運輸機 | 750m≤軌道長(cháng)度<800m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅動(dòng)形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時(shí)載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 74000 | 非通用類(lèi) | |
26 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 800m≤軌道長(cháng)度<850m山地軌道運輸機 | 800m≤軌道長(cháng)度<850m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅動(dòng)形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時(shí)載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 78000 | 非通用類(lèi) | |
27 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 850m≤軌道長(cháng)度<900m山地軌道運輸機 | 850m≤軌道長(cháng)度<900m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅動(dòng)形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時(shí)載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 82000 | 非通用類(lèi) | |
28 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 900m≤軌道長(cháng)度<950m山地軌道運輸機 | 900m≤軌道長(cháng)度<950m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅動(dòng)形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時(shí)載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 86000 | 非通用類(lèi) | |
29 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 950m≤軌道長(cháng)度≤1000m山地軌道運輸機 | 950m≤軌道長(cháng)度≤1000m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅動(dòng)形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時(shí)載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 90000 | 非通用類(lèi) | |
30 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 100m≤軌道長(cháng)度<200m平地軌道運輸機 | 100m≤軌道長(cháng)度<200m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;貨物載運裝置載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 18600 | 非通用類(lèi) | |
31 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 200m≤軌道長(cháng)度<300m平地軌道運輸機 | 200m≤軌道長(cháng)度<300m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;貨物載運裝置載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 28800 | 非通用類(lèi) | |
32 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 軌道長(cháng)度≥300m平地軌道運輸機 | 軌道長(cháng)度≥300m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動(dòng)力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;貨物載運裝置載重能力≥200kg,手動(dòng)和緊急制動(dòng)距離不超過(guò)1m;軌道、車(chē)輛等機具安裝到位 | 34000 | 非通用類(lèi) | |
33 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 甘蔗田間收集搬運機 | 5m3≤車(chē)廂容積<10m3,牽引式收集搬運機 | 5m3≤車(chē)廂容積<10m3,牽引式,卸料舉升高度≥3m | 15000 | 非通用類(lèi) | |
34 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 甘蔗田間收集搬運機 | 10m3≤車(chē)廂容積<15m3,牽引式收集搬運機 | 10m3≤車(chē)廂容積<15m3,牽引式,卸料舉升高度≥3m | 20000 | 非通用類(lèi) | |
35 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 甘蔗田間收集搬運機 | 車(chē)廂容積≥15m3,牽引式收集搬運機 | 車(chē)廂容積≥15m3,牽引式,卸料舉升高度≥3m | 32000 | 非通用類(lèi) | |
36 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 甘蔗田間收集搬運機 | 3m3≤車(chē)廂容積<5m3,自走式收集搬運機 | 3m3≤車(chē)廂容積<5m3,自走式,配套動(dòng)力≥50馬力,卸料舉升高度≥3m | 15000 | 非通用類(lèi) | |
37 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 甘蔗田間收集搬運機 | 5m3≤車(chē)廂容積<10m3,自走式收集搬運機 | 5m3≤車(chē)廂容積<10m3,自走式,配套動(dòng)力≥50馬力,卸料舉升高度≥3m, | 20000 | 非通用類(lèi) | |
38 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 甘蔗田間收集搬運機 | 10m3≤車(chē)廂容積<15m3,自走式收集搬運機 | 10m3≤車(chē)廂容積<15m3,自走式,配套動(dòng)力≥80馬力,卸料舉升高度≥3m | 30000 | 非通用類(lèi) | |
39 | 農用搬運機械 | 運輸機械 | 甘蔗田間收集搬運機 | 車(chē)廂容積≥15m3,自走式收集搬運機 | 車(chē)廂容積≥15m3,自走式,配套動(dòng)力≥100馬力,卸料舉升高度≥3m | 40000 | 非通用類(lèi) | |
40 | 排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 2-5.5kW離心泵 | 2kW≤配套功率<5.5kW;機座;底閥 | 300 | 非通用類(lèi) | |
41 | 排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 5.5-22kW離心泵 | 5.5kW≤配套功率<22kW;機座;底閥 | 400 | 非通用類(lèi) | |
42 | 排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 22-55kW離心泵 | 22kW≤配套功率<55kW;機座;底閥 | 1000 | 非通用類(lèi) | |
43 | 排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 55-110kW離心泵 | 55kW≤配套功率<110kW;機座;底閥 | 1500 | 非通用類(lèi) | |
44 | 排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 110kW及以上離心泵 | 配套功率≥110kW;機座;底閥 | 1900 | 非通用類(lèi) | |
45 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備 | 流量50—80m³/h微灌首部 | 50m³/h≤流量<80m³/h;50mm≤出水口內徑<100mm,首部(按GB50485規定配備,含加壓設備、過(guò)濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 500 | 非通用類(lèi) | |
46 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備 | 流量80—130m³/h微灌首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;100mm≤出水口內徑<160mm,首部(按GB50485規定配備,含加壓設備、過(guò)濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 1000 | 非通用類(lèi) | |
47 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備 | 流量130m³/h及以上微灌首部 | 流量≥130m³/h;出水口內徑≥160mm,首部(按GB50485規定配備,含加壓設備、過(guò)濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設備) | 1500 | 非通用類(lèi) | |
48 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過(guò)濾設備、水質(zhì)軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營(yíng)養液消毒設備等) | 流量50—80m³/h灌溉首部 | 50m³/h≤流量<80m³/h;50mm≤出水口內徑<100mm,含灌溉水增壓設備、過(guò)濾設備、水質(zhì)軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營(yíng)養液消毒設備等 | 500 | 非通用類(lèi) | |
49 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過(guò)濾設備、水質(zhì)軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營(yíng)養液消毒設備等) | 流量80-130m³/h灌溉首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;100mm≤出水口內徑<160mm,含灌溉水增壓設備、過(guò)濾設備、水質(zhì)軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營(yíng)養液消毒設備等 | 1000 | 非通用類(lèi) | |
50 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過(guò)濾設備、水質(zhì)軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營(yíng)養液消毒設備等) | 流量130m³/h及以上灌溉首部 | 流量≥130m³/h;出水口內徑≥160mm,含灌溉水增壓設備、過(guò)濾設備、水質(zhì)軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營(yíng)養液消毒設備等 | 1500 | 非通用類(lèi) | |
51 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 3-6t/h青貯切碎機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h,含動(dòng)力 | 400 | 非通用類(lèi) | |
52 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 6-9t/h青貯切碎機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h,含動(dòng)力 | 600 | 非通用類(lèi) | |
53 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 9-15t/h青貯切碎機 | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h,含動(dòng)力 | 1000 | 非通用類(lèi) | |
54 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 15t/h及以上青貯切碎機 | 生產(chǎn)率≥15t/h,含動(dòng)力 | 1500 | 非通用類(lèi) | |
55 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 1-2t/h壓塊機 | 主機外形尺寸(長(cháng)×寬×高):3400×1500×1900(mm),結構質(zhì)量:4500(kg),結構型式:環(huán)模平放(/),裝機容量:30×2(Kw),壓輥轉速:163(r/min),環(huán)模內徑:610(mm),??壮叽?32×32(mm),??讛盗?45(個(gè)),壓輥數量:2(個(gè)),壓模直徑:960(mm)。1t≤生產(chǎn)率<2t/h | 12000 | 非通用類(lèi) | |
56 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 2t/h及以上壓塊機 | 主機外形尺寸(長(cháng)×寬×高):3500×2200×1900(mm),結構質(zhì)量:9000(kg),結構型式:環(huán)模平放(/),裝機容量:132(Kw),壓輥轉速:160(r/min),環(huán)模內徑:980(mm),??壮叽?32×32(mm),??讛盗?72(/),壓輥數量:2(/),壓模直徑:1340(mm)。生產(chǎn)率:≥2t/h | 30000 | 非通用類(lèi) | |
57 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 容積30m3-60m3畜禽糞便好氧發(fā)酵處理機 | 30m3≤容積<60m3;3m3≤日處理量<8m3;含預處理設備:提升機、投料配料系統、混合機、攪拌機、粉碎機;出料輸送裝置。 | 150000 | 非通用類(lèi) | |
58 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 容積60m3-90m3畜禽糞便好氧發(fā)酵處理機 | 60m3≤容積<90m3;8m3≤日處理量<13m3;含預處理設備:提升機、投料配料系統、混合機、攪拌機、粉碎機;出料輸送裝置。 | 200000 | 非通用類(lèi) | |
59 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 容積90m3-120m3畜禽糞便好氧發(fā)酵處理機 | 90m3≤容積<120m3;13m3≤日處理量<18m3;含預處理設備:提升機、投料配料系統、混合機、攪拌機、粉碎機;出料輸送裝置 | 250000 | 非通用類(lèi) | |
60 | 農業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 容積≥120m3畜禽糞便好氧發(fā)酵處理機 | 容積≥120m3;日處理量≥18m3;含預處理設備:提升機、投料配料系統、混合機、攪拌機、粉碎機;出料輸送裝置。 | 300000 | 非通用類(lèi) | |
61 | 農田基本建設 機械 | 平地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬2m-3m平地機 | 2m≤幅寬<3m,旱地用,整機質(zhì)量≥2t | 5000 | 非通用類(lèi) | |
62 | 農田基本建設 機械 | 平地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上平地機 | 幅寬≥3m,旱地用,整機質(zhì)量≥2.5t | 8500 | 非通用類(lèi) | |
63 | 農田基本建設 機械 | 平地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬2m-3m激光平地機 | 2m≤幅寬<3m,旱地用,整機質(zhì)量≥2t | 10000 | 非通用類(lèi) | |
64 | 農田基本建設 機械 | 平地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m,旱地用,整機質(zhì)量≥2.5t | 12000 | 非通用類(lèi) | |
65 | 其他 機械 | 農用航空器 | 植保無(wú)人飛機 | 載藥量10L -15L植保無(wú)人飛機 | 10L≤載藥量<15L,六旋翼及以上,配置飛行遙控器、電池4組及以上、充電器等 | 15000 | 非通用類(lèi) | |
66 | 其他 機械 | 農用航空器 | 植保無(wú)人飛機 | 載藥量15L以上植保無(wú)人飛機 | 載藥量≥15L,六旋翼及以上,配置飛行遙控器、電池4組及以上、充電器等 | 20000 | 非通用類(lèi) | |
67 | 其他 機械 | 其他 機械 | 采(摘)繭機 | 150格≤蔟具格數≤350格的采(摘)繭機 | 150格≤蔟具格數≤350格 | 800 | 非通用類(lèi) | |
68 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養殖機械 | 網(wǎng)箱養殖設備 | 30-50m³浮動(dòng)式網(wǎng)箱(含經(jīng)編無(wú)結、絞捻無(wú)結網(wǎng)箱) | 30m³<網(wǎng)衣體積≤50m³。由四組框架和浮桶(≥4個(gè))組成回形水面浮動(dòng)平臺,每組水面框架使用兩根50鍍鋅管(或30角鋼等相應強度的材料)作為主梁。整套設備安裝完畢后整體驗收 | 200 | 非通用類(lèi) | |
69 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養殖機械 | 網(wǎng)箱養殖設備 | 50-100m³浮動(dòng)式網(wǎng)箱(含經(jīng)編無(wú)結、絞捻無(wú)結網(wǎng)箱) | 50m³<網(wǎng)衣體積≤100m³。由四組水面框架和浮桶(≥4個(gè))組成一個(gè)回形水面浮動(dòng)平臺,每組水面框架使用兩根50鍍鋅管(或30角鋼等相應強度的材料)作為主梁。整套設備安裝完畢后整體驗收 | 300 | 非通用類(lèi) | |
70 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養殖機械 | 網(wǎng)箱養殖設備 | 100-150m³浮動(dòng)式網(wǎng)箱(含經(jīng)編無(wú)結、絞捻無(wú)結網(wǎng)箱) | 100m³<網(wǎng)衣體積≤150m³。由四組框架和浮桶(≥4個(gè))組成回形水面浮動(dòng)平臺,每組水面框架使用兩根50鍍鋅管(或30角鋼等相應強度的材料)作為主梁。整套設備安裝完畢后整體驗收 | 400 | 非通用類(lèi) | |
71 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養殖機械 | 網(wǎng)箱養殖設備 | 150-200m³浮動(dòng)式網(wǎng)箱(含經(jīng)編無(wú)結、絞捻無(wú)結網(wǎng)箱) | 150m³<網(wǎng)衣體積≤200m³。由四組框架和浮桶(≥4個(gè))組成回形水面浮動(dòng)平臺,每組水面框架使用兩根50鍍鋅管(或30角鋼等相應強度的材料)作為主梁。整套設備安裝完畢后整體驗收 | 500 | 非通用類(lèi) | |
72 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養殖機械 | 網(wǎng)箱養殖設備 | >200m³浮動(dòng)式網(wǎng)箱(含經(jīng)編無(wú)結、絞捻無(wú)結網(wǎng)箱) | 網(wǎng)衣體積>200m³。由四組水面框架和浮桶(≥4個(gè))組成一個(gè)回形水面浮動(dòng)平臺,每組水面框架使用兩根50鍍鋅管(或30角鋼等相應強度的材料)作為主梁。整套設備安裝完畢后整體驗收 | 700 | 非通用類(lèi) | |
73 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養殖機械 | 網(wǎng)箱養殖設備 | 128-400m³浮動(dòng)式經(jīng)編有結網(wǎng)箱 | 128m³<網(wǎng)衣體積≤400m³。由四組框架和浮桶(≥4個(gè))組成回形水面浮動(dòng)平臺,每組水面框架使用兩根50鍍鋅管(或30角鋼等相應強度的材料)作為主梁。整套設備安裝完畢后整體驗收 | 100 | 非通用類(lèi) | |
74 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養殖機械 | 網(wǎng)箱養殖設備 | 400-1000m³浮動(dòng)式經(jīng)編有結網(wǎng)箱 | 400m³<網(wǎng)衣體積≤1000m³。由四組框架和浮桶(≥4個(gè))組成回形水面浮動(dòng)平臺,每組水面框架使用兩根50鍍鋅管(或30角鋼等相應強度的材料)作為主梁。整套設備安裝完畢后整體驗收 | 150 | 非通用類(lèi) | |
75 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養殖機械 | 網(wǎng)箱養殖設備 | >1000m³浮動(dòng)式經(jīng)編有結網(wǎng)箱 | 網(wǎng)衣體積>1000m³。由四組框架和浮桶(≥4個(gè))組成回形水面浮動(dòng)平臺,每組框架使用兩根50鍍鋅管(或30角鋼等相應強度的材料)作為主梁。整套設備安裝完畢后整體驗收 | 600 | 非通用類(lèi) |
新聞來(lái)源地址: http://www.gxnj.gov.cn/
- 呂大用發(fā)布于2019-04-20 17:29農用需要我想買(mǎi)臺704拖拉機但沒(méi)后臺怕辦不到補貼,因為靖西市真的很難了的 --來(lái)自農機通手機版
加載更多