當前位置: 資訊> 2019年玉米產(chǎn)需缺口擴大到3331萬(wàn)噸!玉米價(jià)格能漲起來(lái)嗎?
2019年玉米產(chǎn)需缺口擴大到3331萬(wàn)噸!玉米價(jià)格能漲起來(lái)嗎?
當前東北玉米逐漸大量上市。河南、河北、山東多地價(jià)格暫穩,部分漲跌不一;東北多地玉米價(jià)格暫穩,部分小幅上漲;港口價(jià)格小幅上漲,也有收購企業(yè)調低了收購價(jià)格。
把玉米握在手中,市場(chǎng)價(jià)格上漲乏力,還不時(shí)有利空的傳聞出現。而如果把庫存玉米及早出售、邊用邊采購,當前的玉米價(jià)格明顯不算太高,不但市場(chǎng)供應缺口明顯存在,而且下游深加工企業(yè)開(kāi)機率良好,市場(chǎng)存在不少看漲玉米價(jià)格的理由。
近期國內玉米價(jià)格的走勢讓很多產(chǎn)區農民、貿易商與用糧企業(yè)感到無(wú)所適從。后期玉米價(jià)格走勢如何?
農業(yè)農村部預測:2018/19年度玉米缺口擴大至3331萬(wàn)噸
農業(yè)農村部市場(chǎng)預警專(zhuān)家委員會(huì )12月11日發(fā)布12月中國農產(chǎn)品供需形勢分析:2018/19年度中國玉米進(jìn)口量和消費量進(jìn)一步調增,產(chǎn)需缺口還將擴大。預測2018/19年度產(chǎn)需缺口繼續擴大,庫存結余變化量減少3331萬(wàn)噸。
但這個(gè)消息的公布,并沒(méi)有對近日的玉米市場(chǎng)價(jià)格起到多大影響,國內玉米的期貨市場(chǎng)、現貨市場(chǎng)反而都呈現持續回落行情。
2019年將至,新的年度能否為玉米價(jià)格帶來(lái)新的走勢?有媒體預測,到2019年臨儲玉米拍賣(mài)啟動(dòng)前后的這一段時(shí)間,玉米價(jià)格難有明顯的走強上漲行情,市場(chǎng)預期的看漲行情很有可能將出現在下半年之后。
為什么?
一方面來(lái)看,國家統計局**近公布了2018年玉米生產(chǎn)數據,總產(chǎn)量達到2.57億噸,相比2017年多了4000萬(wàn)噸的產(chǎn)量。另一方面來(lái)看,目前東北、華北產(chǎn)區農民售糧進(jìn)度同比偏慢,特別是東北地區,本就上市延遲,農民手中的玉米存量同比也偏高,大家可以參考幾個(gè)賣(mài)糧的時(shí)間節點(diǎn):春節前、春耕前、氣溫升高前等,賣(mài)糧的階段性高峰將會(huì )接踵而至。
同時(shí),根據國家糧油信息中心的數據,臨儲玉米到目前為止,前期拍賣(mài)成交的還有4000萬(wàn)噸沒(méi)有出庫,如果2019年拍賣(mài)重啟時(shí)間還是4月中旬的話(huà),對于玉米價(jià)格的上漲節奏將會(huì )形成明顯的壓制和延后。
眾所周知,每年的新玉米上市階段,其現貨價(jià)格都會(huì )在初期有一個(gè)快速下跌的階段。而在今年的新玉米上市階段,整體價(jià)格并沒(méi)有出現這種情況,個(gè)別地區如港口還出現了不同程度的上漲。直到近期,全國玉米價(jià)格才出現了一波較為明顯的小幅下調走勢。
造成當前玉米價(jià)格下跌的主要原因還是新玉米上市的壓力,只不過(guò)今年的新玉米受多方因素影響,尤其是氣候方面的制約,整體大規模上量較晚,導致玉米上量高峰期出現了延后的狀態(tài),那么當下價(jià)格出現小幅下跌的走勢也就不足為奇。
2018年12月14日國內玉米價(jià)格匯總
東北地區玉米價(jià)格偏強
單位:元/噸 | |||||
地區 | 收購價(jià) | 與昨日相比 | 出庫價(jià) | 與昨日相比 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | 1710-1770 | 0 | 1750-1810 | 0 |
佳木斯 | 1590-1650 | 0 | 1630-1690 | 0 | |
齊齊哈爾 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
青 岡 | 1650-1710 | 0 | 1690-1750 | 0 | |
肇 東 | 1660-1720 | 0 | 1700-1760 | 0 | |
集 賢 | 1580-1640 | 0 | 1620-1680 | 0 | |
寶 清 | 1580-1640 | 0 | 1620-1680 | 0 | |
友 誼 | 1580-1640 | 0 | 1620-1680 | 0 | |
吉 林 | 長(cháng) 春 | 1710-1770 | 0 | 1750-1810 | 0 |
農 安 | 1710-1770 | 0 | 1750-1810 | 0 | |
德 惠 | 1710-1770 | 0 | 1750-1810 | 0 | |
大 安 | 1700-1760 | -20 | 1740-1800 | -20 | |
松 原 | 1700-1760 | -20 | 1740-1800 | -20 | |
鎮 賚 | 1700-1760 | -20 | 1740-1800 | -20 | |
公主嶺 | 1750-1810 | 0 | 1790-1850 | 0 | |
榆 樹(shù) | 1700-1760 | -10 | 1740-1800 | -10 | |
四 平 | 1750-1810 | 0 | 1790-1850 | 0 | |
遼 寧 | 沈 陽(yáng) | 1770-1830 | 0 | 1810-1870 | 0 |
鐵 嶺 | 1750-1810 | 0 | 1790-1850 | 0 | |
內蒙古 | 通 遼 | 1750-1810 | 0 | 1790-1850 | 0 |
注:以上價(jià)格均為容重二等以上水分14%糧源主流成交價(jià),但個(gè)別指標超標。 |
華北黃淮玉米價(jià)格維穩
地 區 | 收購價(jià) | 與昨日相比 | |||
山 東 | 濟 寧 | 1860-1910 | 0 | ||
荷 澤 | 1860-1910 | 0 | |||
濰 坊 | 1870-1920 | 0 | |||
德 州 | 1870-1920 | 0 | |||
棗 莊 | 1870-1920 | 0 | |||
陜西 | 渭 南 | 1890-1950 | 0 | ||
漢 中 | 1890-1950 | 0 | |||
山 西 | 長(cháng) 治 | 1810-1870 | 0 | ||
臨 汾 | 1810-1870 | 0 | |||
忻 州 | 1800-1860 | 0 | |||
運 城 | 1810-1870 | 0 | |||
河 北 | 石家莊 | 1850-1910 | 0 | ||
邢 臺 | 1870-1930 | 0 | |||
衡 水 | 1820-1880 | 0 | |||
滄 州 | 1820-1880 | 0 | |||
邯鄲 | 1820-1880 | 0 | |||
承 德 | 1810-1870 | 0 | |||
保 定 | 1830-1890 | 0 | |||
河 南 | 安 陽(yáng) | 1840-1900 | 0 | ||
鄭 州 | 1860-1920 | 0 | |||
周 口 | 1830-1890 | 0 | |||
商 丘 | 1840-1900 | 0 | |||
安 徽 | 蚌 埠 | 1850-1910 | 0 | ||
注:以上價(jià)格均為容重二等以上水分14%糧源主流成交價(jià),但個(gè)別指標超標。 |
北方港口玉米價(jià)格維穩
港口 | 平均價(jià) | 價(jià)格類(lèi)型 | 與昨日相比 | ||
大 連 | 大窯灣 | 1918-1938 | 平艙價(jià) | 0 | |
北良港 | 1918-1938 | 平艙價(jià) | 0 | ||
鲅魚(yú)圈港 | 1918-1938 | 平艙價(jià) | 0 | ||
錦州港 | 1908-1928 | 平艙價(jià) | -20 | ||
注:以上價(jià)格均為容重二等以上水分14%糧源主流成交價(jià),但個(gè)別指標超標。 |
南方港口玉米價(jià)格維穩
港 口 | 平均價(jià) | 價(jià)格類(lèi)型 | 與昨日相比 | ||
福 建 | 福州港 | 2030-2050 | 成交價(jià) | 0 | |
廈門(mén)港 | 2030-2050 | 成交價(jià) | 0 | ||
漳州港 | 2030-2050 | 成交價(jià) | 0 | ||
廣 東 | 蛇口港 | 2020-2040 | 散糧成交價(jià) | 0 | |
深圳小港 | 2060-2080 | 集裝箱成交價(jià) | 0 | ||
廣 西 | 欽州港 | 2040-2060 | 成交價(jià) | 0 | |
江 蘇 | 南通港 | 2030-2050 | 成交價(jià) | 0 | |
上海港 | 2030-2050 | 成交價(jià) | 0 |
南方銷(xiāo)區玉米價(jià)格維穩
地 區 | 平均價(jià) | 價(jià)格類(lèi)型 | 與昨日相比 | ||
江 蘇 | 徐 州 | 1920-1960 | 成交價(jià) | 0 | |
連云港 | 1940-1960 | 成交價(jià) | 0 | ||
浙 江 | 杭 州 | 1920-1970 | 成交價(jià) | 0 | |
金 華 | 1920-1970 | 成交價(jià) | 0 | ||
江 西 | 南 昌 | 2010-2060 | 成交價(jià) | -10 | |
四 川 | 成 都 | 2180-2260 | 成交價(jià) | 0 | |
湖 南 | 長(cháng) 沙 | 2050-2100 | 成交價(jià) | 0 | |
湖 北 | 武 漢 | 2060-2100 | 成交價(jià) | 0 | |
廣 西 | 南 寧 | 1950-1970 | 成交價(jià) | 0 | |
注:以上價(jià)格均為容重二等以上水分14%糧源主流成交價(jià),但個(gè)別指標超標。 |
國內玉米深加工企業(yè)即時(shí)報價(jià)
企業(yè)名稱(chēng) | 收購價(jià)(元/噸) | 水分 | 漲跌 | ||
中糧生化(龍江)公司 | 1720 | 14% | 0 | ||
青岡龍鳳淀粉廠(chǎng) | 1766 | 14% | 0 | ||
嘉吉生化 | 1790 | 14% | -10 | ||
吉林燃料乙醇 | 1810 | 14% | 0 | ||
中糧公主嶺及黃龍 | 1810 | 14% | 0 | ||
四平天成 | 1640 | 14% | 0 | ||
中糧生化(榆樹(shù)) | 1800 | 14% | 0 | ||
長(cháng)春大成 | 1650 | 14% | 0 | ||
濰坊英軒實(shí)業(yè) | 2050 | 14% | 0 | ||
壽光金玉米 | 1980 | 14% | -4 | ||
新豐淀粉 | 2000 | 14% | 0 | ||
諸城興貿 | 2040 | 14% | 0 | ||
德州福洋 | 1952 | 14% | 0 | ||
盛泰藥業(yè) | 2004 | 14% | 0 | ||
濱州西王 | 2080 | 14% | 0 | ||
沂水大地 | 2028 | 14% | 0 | ||
臨清金玉米 | 1934 | 14% | 6 | ||
恒仁工貿 | 2040 | 14% | 0 | ||
驪驊淀粉 | 1920 | 14% | 0 | ||
寧晉玉鋒 | 1970 | 14% | 0 | ||
德瑞淀粉 | 1970 | 14% | 0 | ||
注:黑龍江地區三等糧價(jià)格、吉林地區二等糧價(jià)格 |
- 暫無(wú)評論