當前位置: 資訊> 山東省2017年農機購置補貼產(chǎn)品優(yōu)化品目補貼額調整一覽表
山東省2017年農機購置補貼產(chǎn)品優(yōu)化品目補貼額調整一覽表
山東省2017年農機購置補貼產(chǎn)品優(yōu)化品目補貼額調整一覽表
魯農機計字〔2017〕20號
各市農機局(辦):
**近,農業(yè)部辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加快農機購置補貼政策實(shí)施促進(jìn)農業(yè)供給側結構性改革的通知》(農辦機〔2017〕9號)對農機購置補貼實(shí)施工作進(jìn)一步作出了部署,提出了要求。為切實(shí)做好農業(yè)部通知貫徹工作,結合落實(shí)省財政廳、省農機局《關(guān)于做好2017年農機購置補貼工作的通知》(魯農機計字﹝2017﹞14號)要求,現提出如下意見(jiàn)。
一、深化敞開(kāi)補貼運行機制
適應我省農業(yè)生產(chǎn)和綠色生態(tài)農業(yè)發(fā)展的需要,進(jìn)一步調整完善敞開(kāi)補貼運行機制。對納入我省補貼范圍、并在我省完成歸檔的產(chǎn)品,全面實(shí)行敞開(kāi)補貼。對深松整地、糧食烘干、免耕播種、花生聯(lián)合收獲、棉花采摘、秸稈粉碎還田、青飼料收獲、果類(lèi)蔬菜收獲、水肥一體化(包括微滴灌設備、灌溉首部)、高效植保、殘膜回收、畜禽生產(chǎn)(包括畜禽糞便資源化處理和病死畜禽無(wú)害化處理)等機械設備實(shí)行優(yōu)先補貼、應補盡補。
二、優(yōu)化機具補貼分類(lèi)分檔
根據我省農業(yè)生產(chǎn)特別是“三秋”生產(chǎn)實(shí)際,進(jìn)一步優(yōu)化機具補貼分類(lèi)分檔,大力鼓勵和支持生產(chǎn)急需、大型復式、綠色生態(tài)農業(yè)機械發(fā)展,經(jīng)研究確定,對與深松配套的120馬力以上大型輪式拖拉機和自走式玉米聯(lián)合收獲機、免耕播種機、青飼料收獲機、深松機等5個(gè)品目機具檔次進(jìn)行優(yōu)化調整(見(jiàn)附件)。補貼額度按不超過(guò)上年平均銷(xiāo)售價(jià)格的30%測算,增長(cháng)幅度控制在現行補貼額10%以?xún)?。各地要切?shí)做好與優(yōu)化品目原有檔次銜接,細化實(shí)施措施,充分宣傳引導,確保補貼工作有序進(jìn)行。
三、切實(shí)加快政策落實(shí)進(jìn)度
要結合落實(shí)省農機局《關(guān)于切實(shí)加快農機購置補貼政策實(shí)施進(jìn)度的通知》(魯農機計函字〔2017〕43號)要求,采取切實(shí)有效措施,進(jìn)一步激發(fā)調動(dòng)農民群眾購機用機積極性,努力確保農機購置補貼這一強機惠農政策盡快落到實(shí)處。市級農機部門(mén)要指導督促加快補貼申請受理、資格審核、機具核驗、受益公示等工作,縣級農機部門(mén)要本著(zhù)便民利民原則,不斷改進(jìn)完善工作機制,科學(xué)安排受理時(shí)間,努力做到隨時(shí)申請、隨時(shí)受理服務(wù),加快補貼資金兌付。要清理取消補貼申領(lǐng)有效期限制,穩定購機者預期。要密切與財政部門(mén)配合,定期調度分析市縣資金使用進(jìn)度,強化市域內資金余缺動(dòng)態(tài)調劑,加快資金執行進(jìn)度。省農機局將于8月下旬開(kāi)始對各市農機購置補貼實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行通報,并將進(jìn)度實(shí)施情況作為延伸績(jì)效考核重要依據。各市也要按規定對所轄縣進(jìn)度情況進(jìn)行通報。
四、大力推進(jìn)補貼信息公開(kāi)
近期農業(yè)部對我省農機購置補貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄抽查中發(fā)現,個(gè)別市縣存在農機購置補貼專(zhuān)欄公布內容不完整,投訴咨詢(xún)電話(huà)無(wú)法接通或者號碼錯誤等問(wèn)題。各級農機部門(mén)要進(jìn)一步加大農機購置補貼信息公開(kāi)力度,強化省級統建信息公開(kāi)專(zhuān)欄建設和維護工作。要按照部省關(guān)于農機購置補貼信息公開(kāi)有關(guān)要求,全程全面公開(kāi)年度補貼方案、補貼范圍、補貼標準、資金使用進(jìn)度、補貼受益對象、年度補貼情況等信息,并對受益農戶(hù)情況及時(shí)進(jìn)行公示,實(shí)現全程透明操作。要確保公開(kāi)的補貼咨詢(xún)投訴電話(huà)有人值班、有效暢通,有條件的市縣可采用留言功能,保障補貼政策受理的有效性。
五、著(zhù)力強化政策實(shí)施監管
要始終把廉潔規范高效作為農機購置補貼政策實(shí)施的重要標準。按照農業(yè)部、財政部有關(guān)規定和《山東省2017年農機購置補貼政策落實(shí)監督檢查工作方案》要求,圍繞資金分配、機具核實(shí)、資金兌付等關(guān)鍵環(huán)節,建立和完善工作規程和內部控制制度。要強化監督檢查,細化補貼機具核驗流程,堅持高標準、嚴要求、全覆蓋,重點(diǎn)加強對大中型機具的核驗和單人多臺套、短期內大批量等異常申請補貼情形的監管,積極探索實(shí)行購機真實(shí)性承諾、受益信息實(shí)時(shí)公開(kāi)和事后抽查核驗相結合的補貼機具監管方式。要嚴格落實(shí)《農業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈農業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品違規經(jīng)營(yíng)行為處理辦法(試行)〉的通知》(農辦財〔2017〕26號),按照抓早抓小的原則,加大違規行為查處力度,嚴處失信違規主體,確保購機補貼工作順利實(shí)施。
附件:山東省2017年農機購置補貼產(chǎn)品優(yōu)化品目補貼額調整一覽表點(diǎn)擊下載
山東省農業(yè)機械管理局
2017年8月15日
山東省2017年農機購置補貼產(chǎn)品優(yōu)化品目補貼額調整一覽表
序號 | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 分檔名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 調整前補貼額(元) | 調整后補貼額(元) |
1 | 動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—130馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 120馬力≤功率<130馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 38000 | 40000 |
2 | 動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 130—140馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 130馬力≤功率<140馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 45220 | 47600 |
3 | 動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—150馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 140馬力≤功率<150馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 54720 | 54720 |
4 | 動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 150—180馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 150馬力≤功率<180馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 63000 | 63000 |
5 | 動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 63000 | 90000 |
6 | 動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200—210馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 200馬力≤功率<210馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 85500 | 90000 |
7 | 動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 210馬力及以上四輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥210馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 85500 | 90000 |
8 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 11970 | 12600 |
9 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 32830 | 34560 |
10 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 37270 | 39240 |
11 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 41420 | 43600 |
12 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 20520 | 21600 |
13 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 36160 | 38070 |
14 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 47970 | 50500 |
15 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 66970 | 70500 |
16 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(兼收小麥) | 3行80—95馬力兼收小麥型玉米收獲機 | 3行;80馬力≤功率<95馬力 | 11110 | 11700 |
17 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(兼收小麥) | 3行95馬力及以上兼收小麥型玉米收獲機 | 3行;功率≥95馬力 | 11970 | 12600 |
18 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(兼收小麥) | 4行80—100馬力兼收小麥型玉米收獲機 | 4行;80馬力≤功率<100馬力 | 12820 | 13500 |
19 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機(兼收小麥) | 4行100馬力及以上兼收小麥型玉米收獲機 | 4行;功率≥100馬力 | 16240 | 17100 |
20 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 940 | 990 |
21 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2130 | 2250 |
22 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 3420 | 3600 |
23 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 4610 | 4860 |
24 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數≥25行 | 4610 | 4860 |
25 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2—3行 | 760 | 810 |
26 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4—5行 | 1280 | 1350 |
27 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2390 | 2520 |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量2—3行免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2—3行 | 950 | 1000 |
29 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量4—5行免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4—5行 | 1520 | 1600 |
30 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量6行及以上免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 4950 | 5220 |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2—3行;牽引式 | 14790 | 15570 |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4—5行;牽引式 | 17380 | 18300 |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 28890 | 30420 |
34 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3330 | 3510 |
35 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 3990 | 4200 |
36 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛單圓盤(pán)式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤(pán)式;90cm≤割幅<110cm: | 4270 | 4500 |
37 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤(pán)式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤(pán)式;割幅≥110cm | 13680 | 14400 |
38 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛雙圓盤(pán)式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤(pán)式;90cm≤割幅<110cm | 4270 | 4500 |
39 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110—210cm懸掛雙圓盤(pán)式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤(pán)式;110cm≤割幅<210cm | 13680 | 14400 |
40 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 210—220cm懸掛雙圓盤(pán)式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤(pán)式;210cm≤割幅<220cm | 40180 | 42300 |
41 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤(pán)式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤(pán)式;割幅≥220cm | 49500 | 52110 |
42 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 12820 | 13500 |
43 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 13680 | 14400 |
44 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 15210 | 16020 |
45 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm; | 4750 | 5000 |
46 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤(pán)式青飼料收獲機 | 自走圓盤(pán)式;200cm≤割幅<260cm | 50440 | 53100 |
47 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤(pán)式青飼料收獲機 | 自走圓盤(pán)式;割幅≥260cm | 102600 | 108000 |
48 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 42750 | 45000 |
49 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 45120 | 47500 |
50 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 89770 | 94500 |
51 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 102600 | 108000 |
52 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個(gè)及以下 | 950 | 1000 |
53 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4—5個(gè) | 1800 | 1900 |
54 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個(gè)及以上 | 2090 | 2090 |
55 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動(dòng)式、全方位式深松機 | 振動(dòng)或全方位式;深松部件3個(gè)及以下 | 2370 | 2500 |
56 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟振動(dòng)式、全方位式深松機 | 振動(dòng)或全方位式;深松部件4—5個(gè) | 2370 | 2500 |
57 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動(dòng)式、全方位式深松機 | 振動(dòng)或全方位式;深松部件6個(gè)及以上 | 4460 | 4700 |
- 暫無(wú)評論