當前位置: 資訊> 農業(yè)部調整2014年農機購置補貼產(chǎn)品補貼額有關(guān)問(wèn)題的通知
農業(yè)部調整2014年農機購置補貼產(chǎn)品補貼額有關(guān)問(wèn)題的通知
農業(yè)部辦公廳關(guān)于做好2014年農機購置補貼產(chǎn)品補貼額調整處理有關(guān)問(wèn)題的通知
農辦機[2014]18號
今年,我部委托農業(yè)部農機推廣總站組織開(kāi)展了2014年全國通用類(lèi)及部分非通用類(lèi)農機購置補貼產(chǎn)品統一歸檔工作,并于4月初、5月底分兩批向各省提供了2014年農機購置補貼統一歸檔產(chǎn)品參數信息,共涉及1400多家企業(yè)的11025個(gè)補貼產(chǎn)品。各地補貼工作啟動(dòng)后,有部分企業(yè)反映,因自身原因導致產(chǎn)品信息填報有誤,請求對已下發(fā)的產(chǎn)品信息進(jìn)行調整。鑒于今年企業(yè)首次自主填報產(chǎn)品歸檔參數,部分企業(yè)不熟悉填報要求,同時(shí)考慮到農機化發(fā)展實(shí)際、農民群眾的購機意愿和農機生產(chǎn)企業(yè)的要求,我部委托農業(yè)部農機推廣總站組織專(zhuān)家對企業(yè)提出的請求事項再次進(jìn)行審核。經(jīng)專(zhuān)家集體研究,同意對57家企業(yè)的77個(gè)產(chǎn)品歸檔參數進(jìn)行調整,相應調低19家企業(yè)的31個(gè)產(chǎn)品的中央財政資金**高補貼額(具體產(chǎn)品名單見(jiàn)附件)。
為確保農機購置補貼政策公平公正實(shí)施,經(jīng)研究決定,上述19家企業(yè)負責將調整前補貼額和調整后補貼額的差額部分退回?,F就有關(guān)事項通知如下:
一、認真梳理本地區2014年涉及上述補貼額調低產(chǎn)品的補貼情況,核實(shí)企業(yè)應退回補貼資金的數額。
二、及時(shí)約談相關(guān)企業(yè),要求其限期按原渠道將差額部分的補貼資金退回財政部門(mén),并提供退款證明材料。拒不參加約談或逾期未全額退回的,暫停其相關(guān)產(chǎn)品補貼資格;情節嚴重的,可暫停該企業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品或全部補貼產(chǎn)品的補貼資格,直至差額部分的補貼資金全部退回為止。
三、各省自行歸檔的產(chǎn)品,如出現類(lèi)似情況的,按以上原則執行。
附件:2014年農機購置補貼中央財政資金**高補貼額調低產(chǎn)品名單
農業(yè)部辦公廳
2014年8月12日
2014年農機購置補貼中央財政資金**高補貼額調低產(chǎn)品名單
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 機具型號 | 機具品目 | 變更后分檔名稱(chēng) | 變更后主要配置和參 數 | 變更后的中央**高補貼額(元) | 變更前的中央**高補貼額(元) | 補貼額差值 |
1 | 肥城盛泰龍機械有 限公司 | 93ZP-8.0A | 鍘草機 | 鍘草機 | 15-20t/h鍘草機 | 4300 | 8500 | 4200 |
2 | 中機美諾科技股份 有限公司 | 3920 | 噴桿式噴霧機(含 牽引式、自走式、 懸掛式噴桿噴霧 機) | 噴桿式噴霧機(含 牽引式、自走式、 懸掛式噴桿噴霧 機) | 18m及以上懸掛及牽引 式噴桿噴霧機 | 15400 | 50000 | 34600 |
3 | 福建佳友茶葉機械 智能科技股份有限 公司 | JY-6CHZ-1B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百 葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
4 | 福建佳友茶葉機械 智能科技股份有限 公司 | JY-6CHT-6B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百 葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
5 | 福建佳友茶葉機械 智能科技股份有限 公司 | JY-6CHZ-7B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百 葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
6 | 福建佳友茶葉機械 智能科技股份有限 公司 | JY-6CHZ-8B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百 葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
7 | 福建佳友茶葉機械 智能科技股份有限 公司 | 6CHZ-9B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百 葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
8 | 黃山市祁門(mén)縣祁塔 茶葉機械有限公司 | 6CHZ-8B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百 葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
9 | 南寧五菱桂花車(chē)輛 有限公司 | 1WG4 | 微耕機 | 微耕機 | 水冷柴油機微耕機 | 800 | 1200 | 400 |
10 | 福建省金火機械有 限公司 | JH-6CHZ-6 | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百 葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
11 | 福建省金火機械有 限公司 | JH-6CHZ-8B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百 葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
12 | 杭州千島湖豐凱實(shí) 業(yè)有限公司 | 6CCB-780F | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 非全自動(dòng)茶葉炒干機(含扁形茶炒制機) | 800 | 2000 | 1200 |
13 | 婺源縣江灣農機制 造有限公司 | 6CSM-60 | 茶葉殺青機 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑40—1500px殺 青機 | 2500 | 3800 | 1300 |
14 | 泉州得力農林機械 有限公司 | DL-6CH-1B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百 葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
15 | 泉州得力農林機械 有限公司 | DL-6CH-2B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百 葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
16 | 泉州得力農林機械 有限公司 | DL-6CH-3B | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百 葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
17 | 泉州得力農林機械 有限公司 | DL-6CHZ-6 | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百 葉式茶葉烘干機 | 1000 | 7000 | 6000 |
18 | 浙江上洋機械有限 公司 | 6CHP-60 | 茶葉炒(烘)干機 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百 葉式茶葉烘干機 | 1000 | 1500 | 500 |
19 | 太倉市旋威農機有 限公司 | 1KG-230 | 旋耕機 | 開(kāi)溝機(器) | 開(kāi)溝深度1250px以下配 套輪式拖拉機開(kāi)溝機 | 1000 | 1900 | 900 |
20 | 臨洮縣中興輕工機 械有限責任公司 | 4UM-550 | 薯類(lèi)收獲機 | 0.7m以下分段式薯 類(lèi)收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅 寬:0.55(m) | 400 | 25000 | 24600 |
21 | 山東常發(fā)工貿有限 公司 | 4UMS-60 | 薯類(lèi)收獲機 | 0.7m以下分段式薯 類(lèi)收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅 寬:0.6(m) | 400 | 25000 | 24600 |
22 | 臨洮縣中興輕工機 械有限責任公司 | 4UM-800 | 薯類(lèi)收獲機 | 0.7-1m分段式薯類(lèi) 收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅 寬:0.8(m) | 1000 | 25000 | 24000 |
23 | 山東常發(fā)工貿有限 公司 | 4UMX-75 | 薯類(lèi)收獲機 | 0.7-1m分段式薯類(lèi) 收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅 寬:0.75(m) | 1000 | 25000 | 24000 |
24 | 重慶宏祥織造有限 公司 | 1WG4.0G | 微耕機 | 功率3.5kW及以上汽 油機微耕機 | 汽油機;配套額定功 率:4.0(kW) | 800 | 1200 | 400 |
25 | 重慶宏祥織造有限 公司 | 1WG4.0GP | 微耕機 | 功率3.5kW及以上汽 油機微耕機 | 汽油機;配套額定功 率:4.0(kW) | 800 | 1200 | 400 |
26 | 阜陽(yáng)豐成機械有限 公司 | 2BYCF-4 | 穴播機 | 普通4-5行穴播機 | 普通排種器;播種行 數:4(行) | 1400 | 2400 | 1000 |
27 | 武威市圣塔農業(yè)機械制造有限責任公司 | 2BMK-4(5)E | 穴播機 | 普通4-5行穴播機 | 普通排種器;播種行 數:5(行) | 1400 | 2400 | 1000 |
28 | 福建省安溪縣福鑫 機械有限公司 | FX-6CHZ-9 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下 百葉式茶葉烘干機 | 百葉式;烘干面積:8.8(㎡) | 1000 | 7000 | 6000 |
29 | 福建省安溪縣福鑫 機械有限公司 | FX-6CHZ-9B | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下 百葉式茶葉烘干機 | 百葉式;烘干面積:8.8(㎡) | 1000 | 7000 | 6000 |
30 | 兗州豐碩機械有限 公司 | 1GQN-230 | 旋耕機 | 單軸2000-2500mm旋 耕機 | 耕幅:2300(mm);單 軸 | 1900 | 3000 | 1100 |
31 | 江蘇青松工業(yè)有限 公司 | 1QSD4900R1 | 微耕機 | 功率3.5kW以下汽油 機微耕機 | 汽油機;配套額定功 率:2.8(kW) | 400 | 800 | 400 |
- 暫無(wú)評論