
新鄉鴻源4YZ-4B自走式穗莖兼收玉米收獲機
詢(xún)底價(jià)基本參數
- 品牌:新鄉鴻源
- 型號:4YZ-4B
- 分類(lèi):玉米收獲機
- 配套功率:210馬力
- 工作幅寬:260cm
- 工作行數:4
- 行距:63cm
產(chǎn)品介紹
新鄉鴻源4YZ-4B玉米收獲機技術(shù)參數
4YZ-4B | ||
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱(chēng) | / | 4YZ-4B自走式穗莖兼收玉米收獲機 |
結構型式 | / | 輪式、摘輥、剝皮、秸稈回收 |
配套發(fā)動(dòng)機型號規格 | / | WP6G210E330 |
配套發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機結構型式 | / | 直列、立式、直噴、水冷、四沖程、增壓中冷 |
配套發(fā)動(dòng)機額定功率 | kW | 154 |
配套發(fā)動(dòng)機額定轉速 | r/min | 2200 |
整機外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 7400×2600×3750 |
工作行數(通道數) | 行 | 4 |
行距 | mm | 630 |
工作幅寬 | mm | 2600 |
最大通過(guò)高度 | mm | 3500 |
最小離地間隙 | mm | 280 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.95~3.75 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.35~0.70 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | 25~60 |
果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運器結構型式 | / | 鏈板式 |
摘穗機構型式 | / | 螺旋式摘穗輥 |
摘穗輥/板數量 | 個(gè) | 8 |
剝皮機構型式 | / | 膠輥+鐵輥 |
剝皮輥數量 | 個(gè) | 16 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | 往復式 |
脫粒滾筒數量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長(cháng)度) | mm | / |
風(fēng)扇數量 | 個(gè) | / |
風(fēng)扇型式 | / | / |
風(fēng)扇直徑 | mm | / |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 液壓式卸糧 |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | / |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | / |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | / |
秸稈切碎回收機構型式 | / | 滾筒式 |
秸稈切碎回收機構位置 | / | 車(chē)架前端 |
秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | 710 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構型式 | / | 3+1機械式 |
驅動(dòng)橋型式(前/后) | / | 前驅?zhuān)簷C械式 |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前:盤(pán)式 |
軸距 | mm | 3150 |
導向輪輪距 | mm | 1650 |
驅動(dòng)輪輪距 | mm | 1900 |
導向輪輪胎規格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅動(dòng)輪輪胎規格 | / | 15-24 |
履帶節數 | 節 | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機構數量 | 個(gè) | / |
打(壓)捆機構型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器數量 | 個(gè) | / |
?
農機補貼
新鄉鴻源4YZ-4B自走式穗莖兼收玉米收獲機2023年補貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢(xún)到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價(jià)格
新鄉鴻源4YZ-4B自走式穗莖兼收玉米收獲機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 內蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
新鄉鴻源4YZ-4B玉米收獲機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無(wú)評論
加載更多