當前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機械 > 80-200馬力拖拉機 > 歐旗XSD1254輪式拖拉機

基本參數
- 品牌:歐旗
- 型號:XSD1254
- 分類(lèi):輪式拖拉機
- 配套功率:125馬力
- 驅動(dòng)形式:四輪驅動(dòng)
產(chǎn)品介紹
歐旗XSD1254輪式拖拉機主要技術(shù)參數
整 機 | 商標或品牌 | / | 歐旗 | ||||||
型號 | / | XSD1254 | |||||||
型式 | / | 4×4四輪驅動(dòng) | |||||||
用途 | / | 農用 | |||||||
外廓尺寸 | 長(cháng) | mm | 4805 | ||||||
寬 | 2290 | ||||||||
高 | 至駕駛室頂 | 3055 | 整機**高點(diǎn)必須填寫(xiě) | ||||||
至防護裝置頂 | |||||||||
至轉向盤(pán)頂 | |||||||||
至排氣管頂 | |||||||||
至后視鏡頂 | |||||||||
至空濾器頂 | |||||||||
軸距或履帶接地長(cháng)度 | mm | 2560 | |||||||
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1790、1890、1990、2090/1630-2230 | |||||||
輪距調整方式(前輪/后輪) | / | 有級可調/無(wú)級可調 | |||||||
**小離地間隙/ 受限位置 | mm | 480/前橋放油螺塞 | |||||||
**小使用質(zhì)量 (帶駕駛員、不帶配重) | kg | 6010 | |||||||
質(zhì)量 分配 | 帶配重 | 前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 2380/3600 | |||||
左側質(zhì)量/右側質(zhì)量 | 2985/2985 | ||||||||
不帶配重 | 前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | 1940/3120 | |||||||
左側質(zhì)量/右側質(zhì)量 | 2520/2520 | ||||||||
**大配重質(zhì)量(前/后) | kg | 440/480 | |||||||
配重數量(前/后) | 塊 | 11/12 | |||||||
擋位數(前進(jìn)/倒退) | / | 16F/8R | |||||||
各擋理論速度 | 前進(jìn) | km/h | 見(jiàn)附表1 | ||||||
倒退 | 見(jiàn)附表1 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機與離合器的聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |||||||
起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | |||||||
動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 78.2 | |||||||
**大牽引力 | kN | 28 | |||||||
**小轉向圓半徑 | 不單邊制動(dòng) | m | 5.4±0.3 | ||||||
單邊制動(dòng) | 4.7±0.3 |
工作裝置 | 液壓懸掛系統型式 | / | √分置式 □整體式 □半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | √后置三點(diǎn)懸掛 □其它: | |
懸掛裝置類(lèi)別 | / | □ 1類(lèi) √ 2類(lèi) □ 3類(lèi) □ 4類(lèi) □ 0類(lèi) □1N類(lèi) | |
耕深調節方式 | / | 力調節、位調節、強壓下降、浮動(dòng) | |
液壓油泵型式、型號 | / | CBN-G325型齒輪泵 | |
液壓輸出裝置 | / | √多路輸出(共 3 路) □簡(jiǎn)單輸出 □無(wú)液壓輸出 | |
安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17-18 | |
框架上610mm處**大提升力 | kN | 22.08 | |
動(dòng)力輸出軸配置 | / | □側置式 □ 后置式 □前置式 √獨立式 □半獨立式 □非獨立式 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵數 | / | 8 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 | |
動(dòng)力輸出軸轉速 | r/min | 540/1000 | |
動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.615/2.105 |
農機補貼
歐旗XSD1254輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]25500[北京]25000[大連]16100[福建]23900[福建廈門(mén)]25520[甘肅]31900[廣東]21200[廣東農墾]31900[廣西]25500[貴州]27500[海南]25500[河北]23600[河南]24300[黑龍江]16100[黑龍江農墾]16100[湖北]26400[湖南]19100[吉林]16100[江蘇]16100[江西]24000[遼寧]16100[遼寧大連]15000[內蒙古]19600[寧夏]31000 [青海]31900[山東]22600[山東青島]22600[山西]26600[陜西]25500[上海]28710省補18000[四川]21095[天津]18000[西藏]41400[新疆]26900[新疆兵團]26900[云南]27700[浙江]24500[浙江寧波]29600[重慶]25500
成交價(jià)格
歐旗XSD1254輪式拖拉機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2022 | 新疆阿克蘇地區 | XSD1254 | 128280 | 38280 |
2020 | 新疆阿克蘇地區 | XSD1254 | 155000 | 62000 |
2020 | 新疆阿克蘇地區 | XSD1254 | 164000 | 64470 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手輪式拖拉機
雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雙力SL1804輪式拖拉機
價(jià)格面議
2023年 | 內蒙古2024-03-27雙力SL1804輪式拖拉機
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-25雷沃歐豹M1404-5X拖拉機
價(jià)格面議
2021年 | 1小時(shí) | 貴州2024-03-22東方紅LY1204拖拉機
價(jià)格面議
2022年 | 400小時(shí) | 安徽2024-03-22雙力SL1804輪式拖拉機
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-22濰河1804F拖拉機
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-03-22沃得奧龍WD904-B拖拉機
價(jià)格面議
2021年 | 400小時(shí) | 安徽2024-03-21
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
歐旗XSD1254輪式拖拉機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無(wú)評論
加載更多