
庫恩FC1061系列割草壓扁機
詢(xún)底價(jià)基本參數
- 品牌:庫恩
- 型號:FC1061系列
- 分類(lèi):割草壓扁機
產(chǎn)品介紹
庫恩FC1061系列割草壓扁機產(chǎn)品介紹
主要特征 | 優(yōu)勢 | |
1 | GYRODINE swivel headstock旋轉型主軸箱 | 高可靠,安全,機動(dòng)靈活;便于地面仿形并防止超載拖拉機提升力;更容易適應于大功率拖拉機和減少保養 |
2 | OPTIDISC割臺 | 很好的切割質(zhì)量 |
具備不同的盤(pán)中心距離, | 優(yōu)化作物流,更加流暢 | |
終生免潤滑,圓盤(pán)軸承PROTECTADRIVE保護 | 切割器免維護,遇到障礙時(shí)具備安全保護 | |
3 | FAST-FIT 快換刀片 | 方便快捷,節約時(shí)間 |
4 | 草流導向外殼鏈接在主機架上 | 物料放鋪獨立于刀盤(pán)的運動(dòng),草流導向外殼保持恒定的離地高度,與割草部件的地面仿形或切割高度無(wú)關(guān) |
5 | 快速集中的割茬和浮動(dòng)調整 | 快速、舒適、高效、快速適應各種作業(yè)條件 |
6 | 側牽引或中置牽引 | 根據使用的類(lèi)型,極大滿(mǎn)足使用者需求 |
7 | 大尺寸輪胎 | 地面壓力小,保護植株; |
良好地面附著(zhù)力,即使在斜坡上 |
庫恩FC1061系列割草壓扁機技術(shù)參數
FC2861TL | FC3161TC/TL | FC3561TC/TL | FC4061TC | ||
模式 | 側牽引 | 中央擺動(dòng)或側牽引 | 中央擺動(dòng)或側牽引 | 中央擺動(dòng) | |
作業(yè)寬度(米) | 2.67 | 3.1 | 3.5 | 4 | |
帶硬涂層的圓盤(pán)數 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
刀片安裝 | FAST-FIT 快速刀片系統 | ||||
割臺驅動(dòng) | 通過(guò)第一個(gè)圓盤(pán) | ||||
可從外側移除的圓盤(pán)支承臺 | ◆(包括PROTECTADRIVE安全裝置) | ||||
壓扁系統 | TLR/TCR:SQUAREFLEX 橡膠輥 TLS/TCS:鋼輥 | ||||
壓扁輥轉子速度(min) | TLR/TCR/TLS/TCS:780 | ||||
壓邊輥驅動(dòng) | 通過(guò)齒輪+剪切螺栓安全裝置 | ||||
草條寬度,**小-**大(米) | 0.9-1.9 | 1.1-2.7 | |||
寬鋪攤放系統 | ◇TCR/TCS);-(TLR/TLS) | ||||
收割高度調節 | 通過(guò)桿集中調節,直接指示 | ||||
浮動(dòng)調節 | 使用扭桿,左側和右側單獨調節 | ||||
輪胎 | 11.3/80*15.3 | 400/60*15.5 | |||
運輸寬度(米) | 2.55 | 3 | 3.5 | 4.2 | |
照明和信號系統 | ◆ | ||||
連接 | GYRODINE 主軸箱-2點(diǎn),類(lèi)別2和3;快速掛接裝置,類(lèi)別 2.兼容 | ||||
PTO驅動(dòng) | 13/8”-6鍵作為標準配置;13/8”-21鍵作為選擇 | ||||
PTO轉速(min) | 540 | 1000(TL:540作為選項) | 1000 | ||
飛輪 | 集成在傳動(dòng)系內 | ||||
PTO**低功率要求(kw/hp) | 48/65 | 55/75 | 62/84 | 69/94 | |
拖拉機液壓系統 | 1*SA+1*DA | ||||
TLR | 2090 | 2260 | 2390 | - | |
TCR | - | 2500 | 2615 | 2745 |
庫恩FC1061系列割草壓扁機產(chǎn)品資料(在線(xiàn)預覽)
農機補貼
庫恩FC1061系列割草壓扁機2023年補貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢(xún)到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價(jià)格
庫恩FC1061系列割草壓扁機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|
二手割草壓扁機
約翰迪爾A400牧草收割機
價(jià)格面議
2018年 | 10小時(shí) | 甘肅2025-05-14雷沃P2404-7V拖拉機
價(jià)格55萬(wàn)
2023年 | 570小時(shí) | 新疆2025-05-25常發(fā)CFF1204-H輪式拖拉機
價(jià)格面議
2023年 | 1800小時(shí) | 遼寧2025-05-21常發(fā)CFF1204-H(G4)拖拉機
價(jià)格6.67萬(wàn)
2024年 | 廣東2025-05-19JohnDeere 約翰迪爾S680收割機
價(jià)格230萬(wàn)
2018年 | 3620小時(shí) | 黑龍江2025-05-19雙力SLK2004輪式拖拉機
價(jià)格8.3萬(wàn)
2021年 | 930小時(shí) | 河北2025-05-17麥克海爾F5500圓草捆打捆機
價(jià)格14萬(wàn)
2023年 | 河南2025-05-15雷沃谷神GE80谷物聯(lián)合收割機
價(jià)格面議
2016年 | 河南2025-05-14
相似割草壓扁機產(chǎn)品
庫恩FC1061系列割草壓扁機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無(wú)評論
加載更多