當前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機械 > 80-200馬力拖拉機 > 上海牌SH804-B/B2輪式拖拉機

上海牌SH804-B/B2輪式拖拉機
詢(xún)底價(jià)基本參數
- 品牌:上海牌
- 型號:SH804-B/B2
- 分類(lèi):輪式拖拉機
- 配套功率:80馬力
- 驅動(dòng)形式:四輪驅動(dòng)
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱(chēng):上海牌SH804-B/B2輪式拖拉機
生產(chǎn)廠(chǎng)家:湖北超能農業(yè)裝備有限公司 [點(diǎn)擊查看電話(huà)]

上海牌SH804-B/B2輪式拖拉機產(chǎn)品介紹
主要技術(shù)特點(diǎn)
整機結構緊湊,外形尺寸小巧,靈活,適合在大棚,果園間隙內作業(yè)和運輸;
TB大底盤(pán),扭矩大,強度高,可配套多種農機具,作業(yè)效率好;
可選裝多路閥,氣制動(dòng)等多種配置,滿(mǎn)足液力農機具,農閑兼顧配套掛車(chē)運輸要求;
獨立液壓轉向,穩定,可靠,安全;
前后輪有級/無(wú)級可調,輪距范圍廣泛,適應不同農藝對輪距的要求;
標配國標輪胎,非國標輪胎供客戶(hù)選配,加寬后輪胎使整機附著(zhù)力強,牽引力大。
上海牌SH804-B/B2輪式拖拉機技術(shù)參數
SH804-B | ||
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | SH804-B |
整機型式 | / | √四輪驅動(dòng) □兩輪驅動(dòng) □履帶式 |
整機用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機外廓尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 3950×1850×2500(駕駛室) |
整機軸距或履帶接地長(cháng) | mm | 2050 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 950、1275、1310/1000-1400 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1275/1375 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級可調/無(wú)級可調 |
整機最小離地間隙 | mm | 380/前橋底部 |
整機最小使用質(zhì)量 | kg | 2720(駕駛室) |
整機標準配重(前/后) | kg | 96/60 |
整機最大配重(前/后) | kg | 144/180 |
整機履帶接地比 | kPa | / |
整機檔位數前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 12/12/0 |
整機檔位數主變速/副變速/其他 | / | 4/3/(1+1) |
整機各檔理論速度 | Km/h | 前進(jìn)擋:L:2.68/3.59/5.59/7.56;M:11.51/15.44/24.03/32.47;H:13.20/17.71/27.57/37.25; 后退檔:L:2.30/3.08/4.79/6.48;M:9.86/13.23/20.60/27.83;H:11.31/15.18/23.63/31.93 |
整機發(fā)動(dòng)機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
整機動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥50.15 |
整機最大牽引力 | kN | ≥14.4 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | SH1004B04501 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 六柱式駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 濰坊中遠重工科技有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | WJ2018JFH013 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 河南省拖拉機柴油機產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心 |
發(fā)動(dòng)機型式 | / | 四缸、直列、水冷、四沖程、直噴式 |
發(fā)動(dòng)機型號 | / | 4C6-80U32 |
發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機氣缸數 | 缸 | 4 |
發(fā)動(dòng)機缸徑×沖程 | mm | 98mm×100mm |
發(fā)動(dòng)機標定功率 | kW | 59 |
發(fā)動(dòng)機標定轉速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機形式核準證書(shū) | / | CN FC G3 00 0602000051 000001、CN FC G3 00 0602000051 000002、 CN FC G3 00 0602000051 000003、CN FC G3 00 0602000051 000004 |
發(fā)動(dòng)機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機空氣濾清器型號 | / | LD4TE45 |
發(fā)動(dòng)機起動(dòng)機型號 | / | QDJ1407E-P |
發(fā)動(dòng)機冷卻系統型式 | / | 強制水冷 |
排氣管消聲腔尺寸(直徑×長(cháng)) | mm | φ137×830 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 10.2 |
前照燈型號 | / | VK003、VK004 |
前照燈生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 常州市維卡車(chē)輛配件有限公司 |
前照燈認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | 1709-ND01-001/002 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 江蘇大學(xué)車(chē)輛產(chǎn)品試驗室 |
后視鏡型號 | / | CX2008-D916 |
后視鏡生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 常州市之?huà)蔁艟邚S(chǎng) |
后視鏡認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | (2005)委送字后視鏡類(lèi)1570號 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 江蘇省車(chē)用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號 | / | 公稱(chēng)厚度5mm汽車(chē)用前風(fēng)窗鋼化玻璃 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 龍口市安泰玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | 2.01405E+15 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | FT800A.44-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 懸浮減振 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 張家港市盛杰金屬制品有限公司 |
安全帶型號 | / | JY-BII |
安全帶生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 長(cháng)沙嘉一機械制造有限公司 |
安全帶認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | 15-QZ-AQ-00179 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 國家汽車(chē)質(zhì)量監督檢驗中心(襄陽(yáng)) |
燃油箱型號 | / | TD704 |
燃油箱容積 | L | 72 |
轉向系轉向系型式 | / | 全液壓轉向 |
轉向系轉向器型式 | / | 擺線(xiàn)轉閥式全液壓轉向器 |
轉向系液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 12 |
轉向系液壓軟管標注最大工作壓力 | MPa | 32 |
轉向系液壓軟管爆破壓力 | MPa | 80 |
轉向系液壓軟管生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 美拓利普管業(yè)有限公司 |
制動(dòng)系型式 | / | 濕式、雙片盤(pán)式、機械制動(dòng) |
駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 盤(pán)式制動(dòng)器、機械操縱 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合、空擋分離式 |
傳動(dòng)系前驅動(dòng)橋型式 | / | ■旱地型 □水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、雙作用 |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 獨立式 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組合式 |
傳動(dòng)系主變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系副變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系變速箱殼體(零件號)(3) | / | 704.371-01 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號)(3) | / | 554.384-01 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、行星錐齒輪/閉式、行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/柱銷(xiāo)式 |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 內置式、錐齒輪/內置式、行星直齒輪 |
行走系機架型式 | / | 剛性連接無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24 R-1/14.9-30 R-1 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 120-180/118-137 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 2類(lèi) |
工作裝置調節方式 | / | 浮動(dòng)控制、位調節 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN—F316L-X1 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 液壓輸出 |
工作裝置液壓輸出組數 | / | 2組(選裝1組) |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 16.5±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數目 | / | 8鍵(選裝6鍵) |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38/35 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.833/2.933 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥14.2 |
選裝整機外廓尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 3950×1850×2650(防翻架) |
選裝整機軸距或履帶接地長(cháng) | mm | 2050 |
選裝整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 950、1275、1310/1000-1400 |
選裝整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1275/1375 |
選裝整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級可調/無(wú)級可調 |
選裝整機最小離地間隙 | mm | 380/前橋底部 |
選裝整機最小使用質(zhì)量 | kg | 2720(防翻架) |
整機標準配重(前/后) | kg | 96/60 |
整機最大配重(前/后) | kg | 144/180 |
選裝防翻架型號 | / | SH1004B14501 |
選裝防翻架型式 | / | 兩柱式防翻架 |
選裝防翻架生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 山東華山拖拉機制造有限公司 |
選裝防翻架認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | WJ2018JFH012 |
選裝防翻架認證單位或檢測機構 | / | 河南省拖拉機柴油機產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心 |
SH804-B2 | ||
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | SH804-B2 |
整機型式 | / | √四輪驅動(dòng) □兩輪驅動(dòng) □履帶式 |
整機用途 | / | □一般用途 □中耕(高地隙)√果園及溫室大棚作業(yè) |
整機外廓尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 3550×1300×2400 |
整機軸距或履帶接地長(cháng) | mm | 1950 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 950、1275、1310/1000-1375 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 950/1100 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級可調/無(wú)級可調 |
整機最小離地間隙 | mm | 280 |
整機最小使用質(zhì)量 | kg | 2300 |
整機標準配重(前/后) | kg | 96/60 |
整機最大配重(前/后) | kg | 96/120 |
整機履帶接地比 | kPa | / |
整機檔位數前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 12/12/0 |
整機檔位數主變速/副變速/其他 | / | 4/3/(1+1) |
整機各檔理論速度 | Km/h | 前進(jìn)擋:L:2.68/3.59/5.59/7.56;M:11.51/15.44/24.03/32.47;H:13.20/17.71/27.57/37.25; 后退檔:L:2.30/3.08/4.79/6.48;M:9.86/13.23/20.60/27.83;H:11.31/15.18/23.63/31.93 |
整機發(fā)動(dòng)機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
整機動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥50.15 |
整機最大牽引力 | kN | ≥14.4 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | SH0804B24501 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式防翻架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 山東華山拖拉機制造有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | WJ2018IFH035 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 河南省拖拉機柴油機產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心 |
發(fā)動(dòng)機型式 | / | 四缸、直列、水冷、四沖程、直噴式 |
發(fā)動(dòng)機型號 | / | 4C6-80U32 |
發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機氣缸數 | 缸 | 4 |
發(fā)動(dòng)機缸徑×沖程 | mm | 98mm ×100mm |
發(fā)動(dòng)機標定功率 | kW | 59 |
發(fā)動(dòng)機標定轉速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機形式核準證書(shū) | / | CN FC G3 00 0602000051 000001 CN FC G3 00 0602000051 000002 CN FC G3 00 0602000051 000003 CN FC G3 00 0602000051 000004 CN FC G3 00 0602000051 000005 CN FC G3 00 0602000051 000006 CN FC G3 00 0602000051 000007 |
發(fā)動(dòng)機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機空氣濾清器型號 | / | LD4TE45 |
發(fā)動(dòng)機起動(dòng)機型號 | / | QDJ1408I-1 |
發(fā)動(dòng)機冷卻系統型式 | / | 強制水冷 |
排氣管消聲腔尺寸(直徑×長(cháng)) | mm | φ137×830 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 10.2 |
前照燈型號 | / | 拖拉機前組合燈 |
前照燈生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 江蘇世信塑件有限公司 |
前照燈認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | (2016)委送字車(chē)燈類(lèi)1808號 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 江蘇省車(chē)用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | CX2008-D916 |
后視鏡生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 常州市之?huà)蔁艟邚S(chǎng) |
后視鏡認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | (2005)委送字后視鏡類(lèi)1570號 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 江蘇省車(chē)用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠(chǎng) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | / |
駕駛員座椅型號 | / | EA0123-6800110 |
駕駛員座椅型式 | / | 機械式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 諸城市海大工貿有限公司 |
安全帶型號 | / | JY-BII |
安全帶生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 長(cháng)沙嘉一機械制造有限公司 |
安全帶認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | 15-QZ-AQ-00179 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 國家汽車(chē)質(zhì)量監督檢驗中心(襄陽(yáng)) |
燃油箱型號 | / | TX500 |
燃油箱容積 | L | 78 |
轉向系轉向系型式 | / | 液壓轉向 |
轉向系轉向器型式 | / | 擺線(xiàn)轉閥式全液壓轉向器 |
轉向系液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 12 |
轉向系液壓軟管標注最大工作壓力 | MPa | 32 |
轉向系液壓軟管爆破壓力 | MPa | 80 |
轉向系液壓軟管生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 美拓利普管業(yè)有限公司 |
制動(dòng)系型式 | / | 濕式、雙片盤(pán)式、機械制動(dòng) |
駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 機械制動(dòng) |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合、空擋分離式 |
傳動(dòng)系前驅動(dòng)橋型式 | / | ■旱地型 □水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、雙作用 |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 獨立式 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組合式 |
傳動(dòng)系主變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系副變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動(dòng)系變速箱殼體(零件號)(3) | / | 704.371-01 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號)(3) | / | 554.384-01 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、行星錐齒輪/閉式、行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/柱銷(xiāo)式 |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 內置式、錐齒輪/內置式、行星直齒輪 |
行走系機架型式 | / | 剛性連接無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 6.50-16/11.2-24 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 118-137/80-120 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 2類(lèi) |
工作裝置調節方式 | / | 浮動(dòng)控制、位調節 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN—F316L-X1 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 液壓輸出 |
工作裝置液壓輸出組數 | / | 2組(選裝1組) |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 16±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數目 | / | 8鍵(選裝6鍵) |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38/35 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.833/2.933 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥14.2 |
農機補貼
上海牌SH804-B/B2輪式拖拉機2023年補貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢(xún)到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價(jià)格
上海牌SH804-B/B2輪式拖拉機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手輪式拖拉機
雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雙力SL1804輪式拖拉機
價(jià)格面議
2023年 | 內蒙古2024-03-27雙力SL1804輪式拖拉機
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-25雷沃歐豹M1404-5X拖拉機
價(jià)格面議
2021年 | 1小時(shí) | 貴州2024-03-22東方紅LY1204拖拉機
價(jià)格面議
2022年 | 400小時(shí) | 安徽2024-03-22雙力SL1804輪式拖拉機
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-22濰河1804F拖拉機
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-03-22沃得奧龍WD904-B拖拉機
價(jià)格面議
2021年 | 400小時(shí) | 安徽2024-03-21
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
上海牌SH804-B/B2輪式拖拉機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容



- 游客發(fā)布于2020-12-10 21:59804多少錢(qián) --來(lái)自農機通手機版
- 游客發(fā)布于2020-12-10 21:45804 拖拉機 多少錢(qián) --來(lái)自農機通手機版
加載更多