當前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機械 > 80馬力以下拖拉機 > 泰紅704輪式拖拉機

基本參數
- 品牌:泰紅
- 型號:704
- 分類(lèi):輪式拖拉機
- 配套功率:70馬力
- 驅動(dòng)形式:四輪驅動(dòng)
- 油箱容積:52升
- 軸距:1870毫米
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱(chēng):泰紅704輪式拖拉機
生產(chǎn)廠(chǎng)家:洛陽(yáng)泰紅農業(yè)機械有限公司 [點(diǎn)擊查看電話(huà)]
洛陽(yáng)泰紅農機
泰紅704輪式拖拉機技術(shù)參數
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | 704 |
整機型式 | / | 四輪驅動(dòng) |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 3600×1500×2480(至安全架頂) |
整機軸距 | mm | 1870 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 1200/1200-1300 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1200/1240 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 不可調/無(wú)級可調 |
整機**小離地間隙 | mm | 310 |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 1780 |
整機標準配重(前/后) | kg | 145/162 |
整機**大配重(前/后) | kg | 145/162 |
整機前進(jìn)/倒退/爬行檔位數 | / | 8/8/0 |
整機主變速/副變速/其他檔位數 | / | 4/2/(1+1) |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):2.04;3.06;4.82;6.56;9.41;14.18;22.28;30.71倒退:1.89;2.85;4.49;6.19;8.76;13.21;20.76;28.61 |
整機發(fā)動(dòng)機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 43.8 |
整機**大牽引力 | kN | 14.0 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TH704.46.001 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 洛陽(yáng)益豐管件科技有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | FH18GW0341 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監督檢驗中心 |
發(fā)動(dòng)機型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴 |
發(fā)動(dòng)機型號 | / | YD4CZ70C2 |
發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 揚動(dòng)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機進(jìn)氣方式 | / | 增壓進(jìn)氣 |
發(fā)動(dòng)機氣缸數 | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機缸徑×行程 | mm | 100×105 |
發(fā)動(dòng)機標定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機型式核準額定凈功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機標定轉速 | r/min | 2300 |
發(fā)動(dòng)機型式核準證書(shū) | / | CN FC G3 0716 11 0022 |
發(fā)動(dòng)機空氣濾清器型式 | / | 三級油濾式 |
發(fā)動(dòng)機空氣濾清器型號 | / | K4115 |
發(fā)動(dòng)機起動(dòng)機型號 | / | QDJ1409Y |
發(fā)動(dòng)機冷卻方式 | / | 強制循環(huán)水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(cháng)×寬×厚或直徑×長(cháng)) | mm | 120×500 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 3.8 |
前照燈型號 | / | SZ550.48.030A/031A |
前照燈生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 常州市神光車(chē)輛配件有限公司 |
前照燈認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | TB10QD320051 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | HJ-005 |
后視鏡生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 常州市宏佳車(chē)業(yè)有限公司 |
后視鏡認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | TB10HJ320011 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監督檢驗中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠(chǎng) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | / |
駕駛員座椅型號 | / | ZG-500 |
駕駛員座椅型式 | / | 背掛式彈簧減震 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 輝縣市中邦汽配有限公司 |
安全帶型號 | / | A8B |
安全帶生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 武漢金天成汽車(chē)配件有限公司 |
安全帶認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | 2007091104000082 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 中汽認證中心 |
燃油箱型號 | / | 700型 |
燃油箱容積 | L | 52 |
轉向系型式 | / | 全液壓前輪轉向 |
轉向系轉向器型式 | / | 擺線(xiàn)轉閥式 |
轉向系液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 4.5 |
轉向系液壓轉向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 6 |
轉向系液壓轉向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 24 |
轉向系液壓轉向液壓軟管生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 洛陽(yáng)科帕奇機械有限公司 |
制動(dòng)系行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 蹄式 |
制動(dòng)系駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合器開(kāi)關(guān) |
傳動(dòng)系前驅動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 雙作用 |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×2×(1+1)機械組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪、嚙合套 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號) | / | TE250.361F.1-01a |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號) | / | TE300.371.1-01a |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 兩行星齒輪、閉式/四行星齒輪、閉式 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/柱銷(xiāo)式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 邊錐減速齒輪式/單級直齒圓柱齒輪、內置式 |
行走系機架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 6.50-16、7.50-16/11.2-24、11.2-28、12.4-28 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 120-140/80-120 |
工作裝置液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)式 |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 2類(lèi) |
工作裝置調節方式 | / | 力位調節 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 左旋齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | BTB314 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 一對液壓輸出接頭 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、半獨立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數目 | / | 6 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 35 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉速 | r/min | 540/720 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.385/2.733 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 12.36 |
農機補貼
泰紅704輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]12240[福建廈門(mén)]12240[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農墾]15300[廣西]10500[貴州]15300[海南]14100[河北]8300[河南]9100[黑龍江]7700[黑龍江農墾]7700[湖北]12200[湖南]9100[吉林]7700[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]7700[遼寧大連]7700[內蒙古]7300[寧夏]9500 [青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]10000[陜西]12200[上海]13770省補9540[四川]13062[天津]9000[西藏]19800[新疆]9300[新疆兵團]15300[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價(jià)格
泰紅704輪式拖拉機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 湖北襄陽(yáng)市 | 704 | 48200 | 12200 |
2021 | 河南信陽(yáng)市 | 704 | 63500 | 22800 |
2021 | 河北保定市 | 704 | 51500 | 17000 |
2021 | 安徽蚌埠市 | 704 | 58000 | 19800 |
2021 | 內蒙古錫林郭勒盟 | 704 | 54000 | 20800 |
2021 | 山西臨汾市 | 704 | 57800 | 19100 |
2021 | 陜西西安市 | 704 | 54500 | 21100 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手輪式拖拉機
久保田M704-K拖拉機
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價(jià)格3萬(wàn)
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機
價(jià)格2萬(wàn)
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機
價(jià)格1.5萬(wàn)
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機
價(jià)格5.8萬(wàn)
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機
價(jià)格2.5萬(wàn)
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機
價(jià)格1.8萬(wàn)
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機
價(jià)格5萬(wàn)
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
泰紅704輪式拖拉機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無(wú)評論
加載更多