
迪馬戰狼4YZ-4CJ1自走式穗莖兼收玉米收獲機
詢(xún)底價(jià)基本參數
- 品牌:迪馬戰狼
- 型號:4YZ-4CJ1
- 分類(lèi):玉米收獲機
- 配套功率:220馬力
- 工作幅寬:240cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數:4
- 行距:60cm
產(chǎn)品介紹
迪馬戰狼4YZ-4CJ1玉米收獲機技術(shù)參數
項目 | 單位 | 設計值 |
配套發(fā)動(dòng)機型號規格 | / | 4YZ-4CJ1 |
配套發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機結構型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程、增壓中冷 |
配套發(fā)動(dòng)機額定功率 | kW | 162 |
配套發(fā)動(dòng)機額定轉速 | r/min | 2200 |
整機外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 7580×3080×4670 |
工作行數(通道數) | 行 | 4 |
行距 | mm | 600 |
工作幅寬 | mm | 2400 |
最大通過(guò)高度 | mm | 4670 |
最小離地間隙 | mm | 280 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.84~5.2 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.4~0.65 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 |
果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運器結構型式 | / | 鏈條刮板式 |
摘穗機構型式 | / | 立式摘穗輥式 |
摘穗輥/板數量 | 個(gè) | 8 |
剝皮機構型式 | / | 縱臥高低輥式 |
剝皮輥數量 | 個(gè) | 20 |
割臺型式 | / | 立輥式 |
割刀型式 | / | 往復式 |
脫粒滾筒數量 | 個(gè) | / |
型號名稱(chēng) | / | 4YZ-4CJ1型自走式穗莖兼收玉米收獲機 |
結構型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田、秸稈回收 |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長(cháng)度) | mm | / |
風(fēng)扇數量 | 個(gè) | / |
風(fēng)扇型式 | / | / |
風(fēng)扇直徑 | mm | / |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | 攪龍+網(wǎng)眼板 |
卸糧方式 | / | 液壓翻轉 |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | 甩刀式 |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | 中置 |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 2200 |
秸稈切碎回收機構型式 | / | 盤(pán)刀式切碎器 |
秸稈切碎回收機構位置 | / | 中置 |
秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | φ900 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構型式 | / | 液壓無(wú)極變速 |
驅動(dòng)橋型式(前/后) | / | 前:靜液壓驅動(dòng);后:/ |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前:摩擦盤(pán)式;后:/ |
軸距 | mm | 3100 |
導向輪輪距 | mm | 1640 |
驅動(dòng)輪輪距 | mm | 1750 |
導向輪輪胎規格 | / | 10/15 |
驅動(dòng)輪輪胎規格 | / | 15-24 |
履帶節數 | 節 | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機構數量 | 個(gè) | / |
打(壓)捆機構型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器數量 | 個(gè) | / |
農機補貼
迪馬戰狼4YZ-4CJ1自走式穗莖兼收玉米收獲機2023年補貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢(xún)到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價(jià)格
迪馬戰狼4YZ-4CJ1自走式穗莖兼收玉米收獲機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
巴彥淖爾市福滿(mǎn)峰農機有限責任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手玉米收獲機
迪馬戰狼4YZ-4CJ1自走式穗莖兼收玉米收獲機
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-08-16迪馬戰狼4YZ-4CJ1自走式穗莖兼收玉米收獲機
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-05-27迪馬戰狼4YZ-4CJ1自走式穗莖兼收玉米收獲機
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-04-09迪馬戰狼4YZ-4CJ1自走式穗莖兼收玉米收獲機
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-03-01金九源4YZB-4A自走式穗莖兼收玉米收獲機
價(jià)格面議
2021年 | 山東2024-08-16金大豐4YZPSJ-3A自走式莖穗兼收玉米收割機
價(jià)格面議
2021年 | 山東2024-08-16金九源4YZB-4自走式穗莖兼收玉米收獲機
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-08-15華夏4YZP-2A玉米收獲機
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-08-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
迪馬戰狼4YZ-4CJ1玉米收獲機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無(wú)評論
加載更多