
基本參數
- 品牌:祥瑞
- 型號:4YZB-3
- 分類(lèi):收獲機
- 工作幅寬:180cm
- 工作行數:3
- 行距:60cm
產(chǎn)品介紹
祥瑞4YZB-3收獲機技術(shù)參數
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱(chēng) | / | 4YZB-3型自走式玉米收獲機 |
結構型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動(dòng)機型號規格 | / | YN4PL101-34CR/4C6-100U32 |
配套發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | / | 山東云內動(dòng)力有限責任公司 |
配套發(fā)動(dòng)機結構型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
配套發(fā)動(dòng)機額定功率 | kW | 74 |
配套發(fā)動(dòng)機額定轉速 | r/min | 2400 |
整機外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 5300×2200×2530 |
工作行數 | 行 | 3 |
行距 | mm | 600 |
工作幅寬 | mm | 1800 |
最小離地間隙 | mm | 250 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.5~4.0 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.5 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
果穗升運器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運器結構型式 | / | 刮板式 |
摘穗機構型式 | / | 板式 |
摘穗輥/板數量 | 個(gè) | 6 |
剝皮機構型式 | / | 橡膠輥 |
剝皮輥數量 | 個(gè) | 12 |
割臺型式 | / | 臥式 |
風(fēng)扇數量 | 個(gè) | 1 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | Φ420 |
卸糧方式 | / | 液壓傾翻式 |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | 滾刀式 |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | 割臺下方 |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 1530 |
駕駛室型式 | / | 無(wú) |
變速機構型式 | / | (3+1)×2機械式 |
驅動(dòng)型式 | / | 機械驅動(dòng) |
驅動(dòng)方式 | / | 四驅 |
制動(dòng)器型式 | / | 鼓式 |
軸距 | mm | 2200 |
導向輪輪距 | mm | 1900 |
驅動(dòng)輪輪距 | mm | 1750 |
導向輪輪胎規格 | / | 6.50-16 |
驅動(dòng)輪輪胎規格 | / | 6.50-16 |
農機補貼
蛟河祥瑞4YZB-3自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]40700[北京]40430[大連]34000[甘肅]40700[廣西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龍江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江蘇]40700[遼寧]32800[遼寧大連]32800[內蒙古]32800[寧夏]40700[青海]40700[山東]40700[山東青島]40700[山西]40200[陜西]38400[四川]39825[天津]37200[新疆]40700[云南]35000[重慶]40700
成交價(jià)格
蛟河祥瑞4YZB-3自走式玉米收獲機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 吉林吉林市 | 4YZB-3 | 88800 | 34000 |
2023 | 吉林吉林市 | 4YZB-3 | 88000 | 34000 |
2023 | 吉林吉林市 | 4YZB-3 | 88500 | 34000 |
2023 | 吉林吉林市 | 4YZB-3 | 78000 | 34000 |
2023 | 吉林吉林市 | 4YZB-3 | 85000 | 34000 |
2023 | 吉林吉林市 | 4YZB-3 | 87000 | 34000 |
2023 | 吉林吉林市 | 4YZB-3 | 86800 | 34000 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 內蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似收獲機產(chǎn)品
祥瑞4YZB-3收獲機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無(wú)評論
加載更多