
赤峰巨昌4YZP-2H自走式玉米收獲機
詢(xún)底價(jià)基本參數
- 品牌:巨昌
- 型號:4YZP-2H
- 分類(lèi):玉米收獲機
- 工作幅寬:162cm
- 工作行數:2
- 行距:62cm
產(chǎn)品介紹
巨昌4YZP-2H玉米收獲機技術(shù)參數
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱(chēng) | / | 4YZP-2H型自走式玉米收獲機 |
結構型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動(dòng)機型號規格 | / | JD2K7N4 |
配套發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | / | 江蘇農華智慧農業(yè)科技股份有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機結構型式 | / | 立式、水冷、四沖程 |
配套發(fā)動(dòng)機額定功率 | kW | 25.74 |
配套發(fā)動(dòng)機額定轉速 | r/min | 2300 |
整機外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 5100×1730×2285 |
工作行數(通道數) | 行 | 2 |
行距 | mm | 615 |
工作幅寬 | mm | 1620 |
**大通過(guò)高度 | mm | 2285 |
**小離地間隙 | mm | 190 |
作業(yè)速度 | km/h | 2-5 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.15-0.30 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結構型式 | / | 鏈條刮板 |
摘穗機構型式 | / | 螺旋筋摘穗輥 |
摘穗輥/板數量 | 個(gè) | 4 |
剝皮機構型式 | / | 橡膠輥 |
剝皮輥數量 | 個(gè) | 8 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長(cháng)度) | mm | / |
風(fēng)扇數量 | 個(gè) | 2 |
風(fēng)扇型式 | / | 軸流式+離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | Φ400+Φ360 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 液壓翻轉左側卸糧 |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | 滾刀式 |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | 前置 |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 1025 |
秸稈切碎回收機構型式 | / | / |
秸稈切碎回收機構位置 | / | / |
秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 無(wú) |
變速機構型式 | / | 機械式 |
驅動(dòng)橋型式(前/后) | / | 前機械式+后機械式 |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前鼓式+后鼓式 |
軸距 | mm | 1800 |
導向輪輪距 | mm | 1330 |
驅動(dòng)輪輪距 | mm | 1200 |
導向輪輪胎規格 | / | 6.00-14 |
驅動(dòng)輪輪胎規格 | / | 13.6-16 |
農機補貼
赤峰巨昌4YZP-2H自走式玉米收獲機2023年補貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢(xún)到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價(jià)格
赤峰巨昌4YZP-2H自走式玉米收獲機成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價(jià)格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2021 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 4YZP-2H | 57400 | 20400 |
2021 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 4YZP-2H | 63400 | 20400 |
2021 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 4YZP-2H | 59400 | 20400 |
2021 | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 4YZP-2H | 58900 | 20400 |
經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手玉米收獲機
雷沃谷神CB04玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 內蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機產(chǎn)品
巨昌4YZP-2H玉米收獲機同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無(wú)評論
加載更多