當前位置: 資訊> 江西省農業(yè)農村廳農機化處關(guān)于2023年輪式拖拉機補貼額調整的公示
江西省農業(yè)農村廳農機化處關(guān)于2023年輪式拖拉機補貼額調整的公示
根據農機購置與應用補貼政策實(shí)施要求,我處依據江西省農機購置與應用補貼申請辦理服務(wù)系統2023年“國四”輪式拖拉機產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售均價(jià),按照降低至15%補貼額比例測算,擬定2023年輪式拖拉機補貼額一覽表,現予以公示。公示日期:2023年11月21日-24日。
公示期間,如對公示內容有異議,須以書(shū)面或電子郵件形式反饋,所反映問(wèn)題要真實(shí)客觀(guān),實(shí)事求是。反映人需注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式,單位反饋需加蓋公章。
聯(lián)系地址:南昌市省政府大院東二路2號江西省農業(yè)農村廳1506室;聯(lián)系人:王佳英,聯(lián)系電話(huà):0791-86214241;電子郵箱:cyfzk86234564@163.com。
附件:江西省農業(yè)農村廳農機化處關(guān)于2023年輪式拖拉機補貼額調整的公示.pdf
江西省農機購置與應用補貼輪式拖拉機補貼額一覽表(2023年調整)(公示稿).doc
江西省農機購置與應用補貼輪式拖拉機補貼額一覽表(2023年調整)(公示稿)
序號 | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 分檔名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 補貼額(元) | 備注 |
1 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20馬力以下兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率<20馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 900 | 通用類(lèi) |
2 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20—30馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 2700 | 通用類(lèi) |
3 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30—40馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 4125 | |
4 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—50馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 4500 | |
5 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—60馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 4875 | |
6 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 5400 | |
7 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 6750 | |
8 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 8100 | |
9 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥36 | 11025 | |
10 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 12075 | |
11 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30—40馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 7070 | |
12 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—50馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 7780 | |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 7630 | ||
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 10510 | ||
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥36 | 13410 | ||
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥36 | 14600 | ||
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥36 | 15610 | ||
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥36 | 15610 | ||
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 15610 | ||
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 20180 | ||
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 23920 | ||
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 23620 | ||
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 26590 | ||
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 28400 | ||
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 36130 | ||
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 44600 |
新聞來(lái)源地址: http://nync.jiangxi.gov.cn/
- 暫無(wú)評論
加載更多