當前位置: 資訊> 青島市關(guān)于《青島市2021—2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年制修訂部分)》的公示
青島市關(guān)于《青島市2021—2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年制修訂部分)》的公示
根據《2021—2023年青島市農機購置補貼實(shí)施方案》(青農計財字〔2021〕24號)有關(guān)規定,參照山東省的補貼標準,我市擬對部分農機購置補貼機具補貼額進(jìn)行優(yōu)化調整,并將鍘草機退出補貼范圍?,F將《青島市2021—2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年制修訂部分)》(公示稿)(見(jiàn)附件)予以公示。
公示期為5個(gè)工作日。公示期間,有關(guān)意見(jiàn)請通過(guò)書(shū)面形式(單位需加蓋公章)向青島市農業(yè)農村局農業(yè)機械化管理處反映,注明姓名、單位及聯(lián)系方式等。
聯(lián)系電話(huà):0532-66999641;地址:青島市市南區燕兒島路10號凱悅中心2803室;電子郵箱:qdsnjc@163.com。
附件:《2021-2023年青島市農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》(公示稿)
青島市農業(yè)農村局
2023年9月21日
2021-2023年青島市農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)
大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 檔次名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 類(lèi)型 | 擬定補貼額 | 備注 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 通用類(lèi) | 4670 | |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 通用類(lèi) | 5040 | |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 通用類(lèi) | 5500 | |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 通用類(lèi) | 7500 | |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 通用類(lèi) | 7970 | |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 通用類(lèi) | 9520 | |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 通用類(lèi) | 11250 | |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 通用類(lèi) | 19940 | |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 通用類(lèi) | 5190 | |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 通用類(lèi) | 5500 | |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 通用類(lèi) | 5880 | |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 通用類(lèi) | 7900 | |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥38.1kg/kW | 通用類(lèi) | 9700 | 最小使用比質(zhì)量(kg/kW)=最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機標定功率。 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥38.1kg/kW | 通用類(lèi) | 10440 | 最小使用比質(zhì)量(kg/kW)=最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機標定功率。 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥40.8kg/kW | 通用類(lèi) | 14100 | 最小使用比質(zhì)量(kg/kW)=最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機標定功率。 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW | 通用類(lèi) | 13320 | 最小使用比質(zhì)量(kg/kW)=最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機標定功率。 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW | 通用類(lèi) | 17270 | 最小使用比質(zhì)量(kg/kW)=最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機標定功率。 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW | 通用類(lèi) | 22220 | 最小使用比質(zhì)量(kg/kW)=最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機標定功率。 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW | 通用類(lèi) | 24330 | 最小使用比質(zhì)量(kg/kW)=最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機標定功率。 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW | 通用類(lèi) | 26270 | 最小使用比質(zhì)量(kg/kW)=最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機標定功率。 |
農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW | 通用類(lèi) | 35380 | 最小使用比質(zhì)量(kg/kW)=最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機標定功率。 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 播種行數4、5行 | 通用類(lèi) | 1020 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數≥6行 | 通用類(lèi) | 1340 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2-3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 通用類(lèi) | 840 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 通用類(lèi) | 1200 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 通用類(lèi) | 1310 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 3-6t/h青貯切碎機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h | 非通用類(lèi) | 300 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 6-9t/h青貯切碎機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 非通用類(lèi) | 400 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 9-15t/h青貯切碎機 | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 非通用類(lèi) | 500 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 15-20t/h青貯切碎機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h | 非通用類(lèi) | 800 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 20t/h及以上青貯切碎機 | 生產(chǎn)率≥20t/h | 非通用類(lèi) | 1200 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 4m及以上旋轉式割草壓扁機 | 自走式;功率≥147kw;割幅寬度≥4m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 非通用類(lèi) | 50000 |
新聞來(lái)源地址: http://114.242.113.228:68/
- 暫無(wú)評論
加載更多