當前位置: 資訊> 河北省關(guān)于《2021-2023年河北省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年調整部分)》的公示
河北省關(guān)于《2021-2023年河北省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年調整部分)》的公示
各市、縣農業(yè)農村局,各相關(guān)農機產(chǎn)銷(xiāo)企業(yè):
根據農業(yè)農村部、財政部印發(fā)的《2021—2023年農機購置補貼實(shí)施指導意見(jiàn)》(農辦計財〔2021〕8號)和《2021-2023年全國通用類(lèi)農業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表》等有關(guān)要求,結合我省實(shí)際,經(jīng)專(zhuān)家測算評審等程序,我們對輪式拖拉機品目的23個(gè)分檔補貼額進(jìn)行了調整,形成了《2021-2023年河北省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年調整部分)》(公示稿),現予公示。
公示期5天。公示期間,若對公示稿內容有異議,請形成書(shū)面材料,通過(guò)電子郵件或傳真向我局反饋。所反映的情況要真實(shí)客觀(guān)、實(shí)事求是,反映人需注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系地址:石家莊市裕華東路96號河北省農機局414室,聯(lián)系人:王旭華,聯(lián)系電話(huà)(傳真):0311-86256597,電子郵箱:hebnjj@126.com。
附件:2021-2023年河北省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年調整部分)(公示稿)
河北省農業(yè)機械化管理局
2023年6月27日
2021-2023年河北省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年調整部分)
序號 | 機具大類(lèi) | 機具小類(lèi) | 機具品目 | 機具分檔 | 基本配置和參數 | 中央補貼額(元) |
1 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20-30馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 3000 |
2 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 4200 |
3 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 4700 |
4 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 4900 |
5 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 5700 |
6 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 7000 |
7 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 8300 |
8 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 8500 |
9 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 15000 |
10 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20-30馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 4500 |
11 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 4800 |
12 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 5500 |
13 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 6100 |
14 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 6600 |
15 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機標定功率(kg/kW)≥38 | 8300 |
16 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機標定功率(kg/kW)≥39 | 9500 |
17 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機標定功率(kg/kW)≥39 | 11000 |
18 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機標定功率(kg/kW)≥43 | 12400 |
19 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機標定功率(kg/kW)≥43 | 17700 |
20 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機標定功率(kg/kW)≥43 | 21000 |
21 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機標定功率(kg/kW)≥43 | 22000 |
22 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機標定功率(kg/kW)≥43 | 25700 |
23 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用質(zhì)量/配套發(fā)動(dòng)機標定功率(kg/kW)≥43 | 31000 |
新聞來(lái)源地址: http://218.12.43.231:7505/
- 暫無(wú)評論
加載更多