當前位置: 資訊> 內蒙古自治區關(guān)于《內蒙古自治區2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(部分品目、檔次補貼額調整)》的公示
內蒙古自治區關(guān)于《內蒙古自治區2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(部分品目、檔次補貼額調整)》的公示
根據《農業(yè)農村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2021-2023年農機購置補貼實(shí)施指導意見(jiàn)〉的通知》精神,結合我區農機購置與應用補貼實(shí)施情況,經(jīng)專(zhuān)家論證,形成了《內蒙古自治區2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(部分品目、檔次補貼額調整)》,現予以公示。
一、公示時(shí)間
2023年5月10日至5月15日。
二、有關(guān)要求
為保持農機購置與應用補貼政策連續性,保護購機者利益,此次涉及補貼額調整品目(檔次)享受補貼標準為:2023年5月10日(含)后購置的機具按照本次調整后補貼標準執行,2023年5月9日(含)前已購置的機具按照《關(guān)于內蒙古自治區2021-2023年農機購置與應用補貼機具種類(lèi)范圍及補貼額一覽表(2023年第一次修訂)的公示》要求執行。
公示期間,如對公示稿內容有異議,可通過(guò)書(shū)面形式掃描反饋至指定電子郵箱,所反映的情況要真實(shí)客觀(guān)、實(shí)事求是,反映人須注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系方式:0471-4314907
電子郵箱:nmnjbt@126.com
附件:內蒙古自治區2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(部分品目、檔次補貼額調整).xlsx
內蒙古自治區農牧廳 內蒙古自治區財政廳
2023年5月10日
內蒙古自治區2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(部分品目、檔次補貼額調整)
大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 檔次名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 通用類(lèi)/非通用類(lèi) | 中央財政補貼額(元) | 自治區財政補貼額(元) | 備注 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5—10m³液態(tài)肥撒施機 | 5m³≤罐體容積<10m³;承重車(chē)橋數量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時(shí),施肥行數≥10行或作業(yè)方式為噴灑時(shí),噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類(lèi) | 6000 | ||
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10—15m³液態(tài)肥撒施機 | 10m³≤罐體容積<15m³;承重車(chē)橋數量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時(shí),施肥行數≥10行或作業(yè)方式為噴灑時(shí),噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類(lèi) | 10000 | ||
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車(chē)橋數量≥2;作業(yè)方式為表面施或淺施時(shí),施肥行數≥10行或作業(yè)方式為噴灑時(shí),噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用類(lèi) | 14000 | ||
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥深施撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車(chē)橋數量≥2;作業(yè)方式:深施;施肥行數≥20行,施肥幅寬≥7m;非自走式 | 非通用類(lèi) | 17000 | ||
田間監測及作業(yè)監控設備 | 田間作業(yè)監控設備 | 輔助駕駛(系統)設備 | 農業(yè)用北斗終端 | 衛星接收機類(lèi)型及頻點(diǎn):BDS(北斗);直線(xiàn)度精度≤2.5cm(拖拉機用)、直線(xiàn)度精度≤5cm(插秧機用) | 非通用類(lèi) | 5000 | ||
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 2-4m³飼料全混合日糧制備機 | 2m³≤攪拌室容積<4m³ | 非通用類(lèi) | 3100 | 1000 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 4-7m³飼料全混合日糧制備機 | 4m³≤攪拌室容積<7m³ | 非通用類(lèi) | 4800 | 1600 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 7-9m³飼料全混合日糧制備機 | 7m³≤攪拌室容積<9m³ | 非通用類(lèi) | 6500 | 2100 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 9-12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 非通用類(lèi) | 8200 | 2700 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m³ | 非通用類(lèi) | 11600 | 3800 |
- 暫無(wú)評論