當前位置: 資訊> 2022年農業(yè)生產(chǎn)資料產(chǎn)品質(zhì)量國家監督抽查情況通報
2022年農業(yè)生產(chǎn)資料產(chǎn)品質(zhì)量國家監督抽查情況通報
2022年,市場(chǎng)監管總局組織農業(yè)生產(chǎn)資料產(chǎn)品質(zhì)量國家監督抽查?,F將抽查情況通報如下:
一、基本情況
(一)抽查概況。本次抽查400家企業(yè)生產(chǎn)的402批次農業(yè)生產(chǎn)資料,涉及機動(dòng)脫粒機、玉米聯(lián)合收割機、泵、農用地膜4種產(chǎn)品。發(fā)現41批次產(chǎn)品不合格(詳見(jiàn)附件1),抽查不合格率為10.2%。對4種產(chǎn)品的51個(gè)項目進(jìn)行檢驗,其中安全項目37個(gè),占檢驗項目總數的72.5%。在抽查發(fā)現的41批次不合格產(chǎn)品中,有21批次產(chǎn)品安全項目不合格,占比為51.2%。
(二)跟蹤抽查情況。本次跟蹤抽查到上次抽查不合格企業(yè)48家,其中有7家企業(yè)產(chǎn)品仍不合格(詳見(jiàn)附件2),另41家企業(yè)產(chǎn)品合格。
(三)拒檢情況。本次抽查中,沈陽(yáng)耐蝕合金泵股份有限公司違反《產(chǎn)品質(zhì)量法》規定,無(wú)正當理由拒絕接受監督抽查。(詳見(jiàn)附件3)
二、抽查結果分析
(一)機動(dòng)脫粒機抽查不合格率為14.3%。本次抽查11個(gè)省(市)42家企業(yè)生產(chǎn)的42批次產(chǎn)品,覆蓋玉米脫粒機、半喂入式稻麥脫粒機、全喂入式稻麥脫粒機3個(gè)品種,發(fā)現6批次產(chǎn)品不合格,抽查不合格率為14.3%,較上次抽查上升2.1個(gè)百分點(diǎn)。該產(chǎn)品近3次抽查不合格率分別為7.2%、12.2%、14.3%。
本次抽查重點(diǎn)對機動(dòng)脫粒機的喂入裝置、防護裝置、緊固件、噪聲、安全標志、軸承溫升、空載運轉等7個(gè)項目進(jìn)行檢驗,其中安全項目5個(gè),占比71.4%。不合格項目均為安全項目,其中5批次產(chǎn)品安全標志不合格,4批次產(chǎn)品防護裝置不合格,4批次產(chǎn)品緊固件不合格。
以上抽查主要涉及產(chǎn)業(yè)集聚區重慶市、遼寧省、江西省、河南省企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品,分別抽查9批次、8批次、6批次、5批次,抽查不合格率分別為11.1%、0%、16.7%、60%。
(二)玉米聯(lián)合收割機抽查不合格率為9.5%。本次抽查8個(gè)省(市)21家企業(yè)生產(chǎn)的21批次產(chǎn)品,發(fā)現2批次產(chǎn)品不合格,抽查不合格率為9.5%。
本次抽查重點(diǎn)對玉米聯(lián)合收割機的安全距離、運動(dòng)部件、發(fā)動(dòng)機的起動(dòng)和停機、后視鏡及喇叭、糧箱和糧箱螺旋輸送器、滅火器、動(dòng)態(tài)環(huán)境噪聲等23個(gè)項目進(jìn)行檢驗,其中安全項目22個(gè),占比95.7%。不合格項目涉及發(fā)動(dòng)機的起動(dòng)和停機、割臺傳動(dòng)系分離機構、運動(dòng)部件、操縱機構、梯子/扶手、座位、照明設備、操作者位置處噪聲、動(dòng)態(tài)環(huán)境噪聲。其中,2批次不合格產(chǎn)品的安全項目發(fā)動(dòng)機的起動(dòng)和停機、割臺傳動(dòng)系分離機構均不合格,經(jīng)技術(shù)機構分析,不合格原因主要是,企業(yè)未嚴格按照標準要求進(jìn)行生產(chǎn),對防止意外結合的機構未明確實(shí)際操作要求。
(三)泵抽查不合格率為13.6%。本次抽查14個(gè)省(區、市)242家企業(yè)生產(chǎn)的242批次產(chǎn)品,覆蓋潛水電泵、微型泵、清水離心泵、耐腐蝕離心泵4個(gè)品種,發(fā)現33批次產(chǎn)品不合格,抽查不合格率為13.6 %,較上次抽查下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。該產(chǎn)品近3年抽查不合格率分別為10.4%、14.8%、13.6%。
圖 泵產(chǎn)品近3年國家監督抽查情況
本次抽查重點(diǎn)對泵的過(guò)載保護、接地裝置、絕緣電阻、電泵引出電纜、定子繞組耐電壓、定子溫升限值、噪聲、安全標志、電機內腔水(氣)壓試驗等17個(gè)項目進(jìn)行檢驗,其中安全項目10個(gè),占比58.8%。不合格項目涉及接地裝置、電泵引出電纜、安全標志、汽蝕余量、規定點(diǎn)效率、規定點(diǎn)流量與揚程、效率。其中,有9批次產(chǎn)品安全項目接地裝置不合格,7批次產(chǎn)品安全項目電泵引出電纜不合格。
以上抽查主要涉及產(chǎn)業(yè)集聚區浙江省、上海市企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品,分別抽查174批次、32批次,抽查不合格率分別為10.3%、28.1%。
(四)農用地膜未發(fā)現不合格。本次抽查河北、山西、江蘇、浙江、山東、云南、新疆等7個(gè)省(區)95家企業(yè)生產(chǎn)的97批次產(chǎn)品,主要抽查品種為聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜,未發(fā)現不合格產(chǎn)品。該產(chǎn)品前2次的抽查不合格率分別為8.4%、7.5%。
本次抽查重點(diǎn)對農用地膜的厚度偏差、拉伸負荷、斷裂標稱(chēng)應變、直角撕裂負荷4個(gè)項目進(jìn)行檢驗,不涉及安全項目。
以上抽查主要涉及產(chǎn)業(yè)集聚區新疆維吾爾自治區、山東省企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品,分別抽查檢驗51批次、34批次,未發(fā)現不合格。
三、有關(guān)要求
針對本次產(chǎn)品質(zhì)量國家監督抽查發(fā)現的問(wèn)題,各有關(guān)省級市場(chǎng)監管部門(mén)要做好如下工作:
(一)強化抽查結果處理。按照《產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查管理暫行辦法》等規定,做好監督抽查結果處理工作。對監督抽查發(fā)現的不合格產(chǎn)品,依法采取查封、扣押等措施,嚴禁企業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售。對不合格企業(yè),尤其是上次抽查不合格企業(yè)以及拒檢企業(yè),進(jìn)一步明確整改要求,嚴格督促落實(shí)整改措施,及時(shí)組織復查。對涉嫌犯罪的,及時(shí)移送司法機關(guān)。將嚴重違法失信企業(yè),依法納入嚴重違法失信名單管理。結果處理情況要及時(shí)錄入e-CQS系統??偩謱娀櫠睫k,視情況通報各地處理結果情況。
(二)開(kāi)展質(zhì)量專(zhuān)項治理和跟蹤監管。上海市市場(chǎng)監管部門(mén)要對泵產(chǎn)業(yè)集聚區開(kāi)展質(zhì)量專(zhuān)項整治,河南省市場(chǎng)監管部門(mén)要針對機動(dòng)脫粒機開(kāi)展質(zhì)量跟蹤監管,加大轄區內重點(diǎn)企業(yè)監督檢查力度,綜合運用多種手段,保持質(zhì)量監管高壓態(tài)勢,嚴肅處理違法行為,著(zhù)力提升質(zhì)量安全水平。
(三)督促落實(shí)主體責任。將本次監督抽查不合格產(chǎn)品情況通報相關(guān)地方政府及部門(mén),采取有力措施,督促不合格產(chǎn)品企業(yè)依法落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責任,嚴格按照標準依法組織生產(chǎn),保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。
(四)加強質(zhì)量技術(shù)幫扶。組織有關(guān)行業(yè)組織和技術(shù)機構,幫助企業(yè)深入查找原因,提出改進(jìn)措施和解決方案,促進(jìn)行業(yè)質(zhì)量水平提高。
附件:1.2022年農業(yè)生產(chǎn)資料產(chǎn)品質(zhì)量國家監督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單
2.產(chǎn)品質(zhì)量國家監督抽查連續兩次抽查不合格企業(yè)名單
3.產(chǎn)品質(zhì)量國家監督抽查拒檢企業(yè)名單
2022年農業(yè)生產(chǎn)資料產(chǎn)品質(zhì)量國家監督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單
序號 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 受檢單位 | 標稱(chēng)生產(chǎn)單位 | 標稱(chēng)生產(chǎn)單位所在地 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 機動(dòng)脫粒機 | 新余市拓達金屬科技有限公司 | 新余市拓達金屬科技有限公司 | 江西省 | 5T-70半喂入式稻麥脫粒機 | 5T-70型 | 2022-9-3 | 緊固件*,安全標志* | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量檢驗研究院 | |
2 | 機動(dòng)脫粒機 | 鄭州市龍興農機有限公司 | 鄭州市龍興農機有限公司 | 河南省 | 新型甩錘式輸送玉米脫粒機 | 5TY-700 | 2022年08月 | 防護裝置*,安全標志* | 陜西省農業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監督檢測總站 | |
3 | 機動(dòng)脫粒機 | 鄭州振興電機有限公司 | 鄭州振興電機有限公司 | 河南省 | 不爛芯玉米脫粒機 | 5TY-700 | 2022年08月 | 喂入裝置*,防護裝置*,緊固件*,安全標志* | 陜西省農業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監督檢測總站 | |
4 | 機動(dòng)脫粒機 | 滎陽(yáng)市高村鄉輝達機械廠(chǎng) | 滎陽(yáng)市高村鄉輝達機械廠(chǎng) | 河南省 | 高效錘式不爛芯玉米脫粒機 | 5TY-600 | 2022年08月 | 防護裝置*,安全標志* | 陜西省農業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監督檢測總站 | |
5 | 機動(dòng)脫粒機 | 重慶市大足區洪宇機械有限公司 | 重慶市大足區洪宇機械有限公司 | 重慶市 | 玉米脫粒機 | 5TY-60 | 2022-8-16 | 緊固件* | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量檢驗研究院 | |
6 | 機動(dòng)脫粒機 | 建水縣益民輕工機械廠(chǎng) | 建水縣益民輕工機械廠(chǎng) | 云南省 | 玉米脫粒機 | 5TY-400 | 2022-08-28 | 防護裝置*,緊固件*,安全標志* | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量檢驗研究院 | |
7 | 玉米聯(lián)合收割機 | 襄垣縣仁達機電設備有限公司 | 襄垣縣仁達機電設備有限公司 | 山西省 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4C | 2022-06-03/RD2204C1045;2022-06-29/RD2204C1077 | 發(fā)動(dòng)機的起動(dòng)和停機*,操縱機構*,割臺傳動(dòng)系分離機構* | 中國農業(yè)機械化科學(xué)研究院(國家農機具質(zhì)量檢驗檢測中心) | |
8 | 玉米聯(lián)合收割機 | 吉林順昆電動(dòng)車(chē)有限公司 | 吉林順昆電動(dòng)車(chē)有限公司 | 吉林省 | 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-5B | 2022-07-22/SK588L220146;2022-07-22/SK588L220152; | 運動(dòng)部件*,發(fā)動(dòng)機的起動(dòng)和停機*,動(dòng)態(tài)環(huán)境噪聲,操作者位置處噪聲*,梯子/扶手*,割臺傳動(dòng)系分離機構*,座位*,照明設備* | 中國農業(yè)機械化科學(xué)研究院(國家農機具質(zhì)量檢驗檢測中心) | |
9 | 泵 | 臨城龍泉泵業(yè)有限公司 | 臨城龍泉泵業(yè)有限公司 | 河北省 | QJ型潛水泵 | 175QJ-50-48 | 2022年8月 | 效率 | 初檢機構:安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 復檢機構:浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所有限公司 | 復檢仍不合格 |
10 | 泵 | 山西安吉制泵有限公司 | 山西安吉制泵有限公司 | 山西省 | QS型潛水電泵 | QS10-54 | 2022年9月 | 效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
11 | 泵 | 山西東之源泵業(yè)有限公司 | 山西東之源泵業(yè)有限公司 | 山西省 | 小型潛水電泵 | QS10-126/7 | 2022年08月 | 接地裝置*,電泵引出電纜* | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
12 | 泵 | 浙江富蘭克機電有限公司 | 上海陸滬機電泵業(yè)有限公司 | 上海市 | 單相污水污物潛水電泵 | WQD10-15-1.5 | 2022年7月 | 效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
13 | 泵 | 浙江廣帆泵業(yè)有限公司 | 上海正牛機電有限公司 | 上海市 | 合金不銹鋼雙刀切割污泵 | 50WQP15-15-1.5 | 2022年08月 | 電泵引出電纜*,效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | 浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所有限公司 | |
14 | 泵 | 溫嶺市越力水泵廠(chǎng) | 上海陸工泵業(yè)有限公司 | 上海市 | 單相油浸切割式污水污物潛水電泵 | 40GNWQD6-8-0.37 | 2022年08月 | 接地裝置*,電泵引出電纜*,效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | 浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所有限公司 | |
15 | 泵 | 浙江中鹿泵業(yè)科技有限公司 | 上海御邦機電有限公司 | 上海市 | 無(wú)堵塞排污泵 | 50WQD30-20-2.2 | 2022年8月 | 效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | 浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所有限公司 | |
16 | 泵 | 浙江昶億泵業(yè)有限公司 | 上??颂m富機電有限公司 | 上海市 | 充油式潛水電泵 | QY100-6-3 | 2022年08月 | 效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | 浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所有限公司 | |
17 | 泵 | 溫嶺市耀華電器廠(chǎng) | 上海紫加電器設備制造有限公司 | 上海市 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-32-0.75 | 2022年9月 | 接地裝置*,規定點(diǎn)流量與揚程 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
18 | 泵 | 浙江綠友電器有限公司 | 上海澎濤泵業(yè)有限公司 | 上海市 | 單相多級潛水電泵 | QD6-65/3-1.6 | 2022年08月 | 效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | 浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所有限公司 | |
19 | 泵 | 臺州億萬(wàn)泵業(yè)有限公司 | 上海贊備泵業(yè)機電有限公司 | 上海市 | 單相噴射自吸泵 | JET-1.5-28-1.5 | 2022.9.2 | 接地裝置*,規定點(diǎn)流量與揚程 | 浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所有限公司 | |
20 | 泵 | 臺州市雙龍泵業(yè)有限公司 | 上海韓勁泵業(yè)有限公司 | 上海市 | 切割型污水污物潛水電泵 | WQAS42-11-3CB | 2022年3月 | 效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
21 | 泵 | 南京南藍環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 南京南藍環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 潛水排污泵 | WQ40-10-2.2 | 2022年8月 | 效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | 浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所有限公司 | |
22 | 泵 | 臺州桐樂(lè )山泵業(yè)有限公司 | 臺州桐樂(lè )山泵業(yè)有限公司 | 浙江省 | 單相油浸式多級潛水電泵 | QD3-75/5-2.2 | 2022年6月 | 效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
23 | 泵 | 浙江石水泵業(yè)科技有限公司 | 浙江石水泵業(yè)科技有限公司 | 浙江省 | 污水污物潛水電泵 | WQ9-22-2.2 | 2021年12月 | 效率 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
24 | 泵 | 浙江豪迪泵業(yè)有限公司 | 浙江豪迪泵業(yè)有限公司 | 浙江省 | 單相潛水電泵 | QDX10-16-0.75 | 21年8月 | 接地裝置* | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
25 | 泵 | 浙江樂(lè )蛙泵業(yè)有限公司 | 浙江樂(lè )蛙泵業(yè)有限公司 | 浙江省 | 不銹鋼潛水電泵 | QDX3-18-0.55 | 2021-12-5 | 效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
26 | 泵 | 臺州羅蘭泵業(yè)有限公司 | 臺州羅蘭泵業(yè)有限公司 | 浙江省 | 三相大流量排污泵 | WQ40-7-1.3 | 2022年8月 | 效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
27 | 泵 | 臺州萬(wàn)源電機泵業(yè)有限公司 | 臺州萬(wàn)源電機泵業(yè)有限公司 | 浙江省 | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵 | 50WQ9-20-2.2 | 2022年9月 | 效率 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
28 | 泵 | 浙江酷漢機電有限公司 | 浙江酷漢機電有限公司 | 浙江省 | 單相小型污水潛水電泵 | WQD8-10-0.75 | 2022年08月 | 接地裝置*,效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | 浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所有限公司 | |
29 | 泵 | 臺州妙妙泵業(yè)有限公司 | 臺州妙妙泵業(yè)有限公司 | 浙江省 | 單相不銹鋼潛水電泵 | WQD6-8-0.37 | 2022年09月 | 接地裝置*,電泵引出電纜*,效率,安全標志*,規定點(diǎn)流量與揚程 | 浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所有限公司 | |
30 | 泵 | 臺州韓貝泵業(yè)有限公司 | 臺州韓貝泵業(yè)有限公司 | 浙江省 | 污水污物潛水電泵 | WQD10-15-1.1 | 2022年 | 接地裝置*,電泵引出電纜*,效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | 浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所有限公司 | |
31 | 泵 | 臺州申科機電有限公司 | 臺州申科機電有限公司 | 浙江省 | 充油式小型潛水電泵 | QX40-8-1.5Y | 2022年09月 | 效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
32 | 泵 | 浙江東沐泵業(yè)有限公司 | 浙江東沐泵業(yè)有限公司 | 浙江省 | 潛水電泵 | QDX65-10-2.2A | 2022年8月 | 效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
33 | 泵 | 浙江韓濤科技有限公司 | 浙江韓濤科技有限公司 | 浙江省 | 全自動(dòng)冷熱水智能泵 | WZB25-25-200 | 2022.8.1 | 規定點(diǎn)流量與揚程,規定點(diǎn)效率 | 浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所有限公司 | |
34 | 泵 | 浙江韓濤科技有限公司 | 臺州韓寧機電有限公司 | 浙江省 | 新型微電腦自動(dòng)泵 | WZB-300A | 2022.8.5 | 規定點(diǎn)流量與揚程,規定點(diǎn)效率 | 浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所有限公司 | |
35 | 泵 | 浙江境界泵業(yè)有限公司 | 浙江沃樂(lè )農泵業(yè)有限公司 | 浙江省 | 單相不銹鋼深井電泵 | 100QJD4-60/10-0.68 | 2022年9月6日 | 效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | 浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所有限公司 | |
36 | 泵 | 臺州新一機電有限公司 | 臺州新一機電有限公司 | 浙江省 | 全自動(dòng)高壓自吸泵 | LY-280A | 2022年6月 | 安全標志*,規定點(diǎn)流量與揚程,規定點(diǎn)效率,汽蝕余量 | 浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所有限公司 | |
37 | 泵 | 溫嶺市競玲機電廠(chǎng) | 溫嶺市競玲機電廠(chǎng) | 浙江省 | 單相小型潛水電泵 | QDX1.5-26-0.55 | 2022-8 | 電泵引出電纜*,規定點(diǎn)流量與揚程 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
38 | 泵 | 浙江金貂泵業(yè)有限公司 | 浙江金貂泵業(yè)有限公司 | 浙江省 | 小型潛水電泵 | QX40-6-1.1 | 2022.09 | 效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
39 | 泵 | 浙江美德亨泵業(yè)股份有限公司 | 浙江美德亨泵業(yè)股份有限公司 | 浙江省 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年5月 | 接地裝置*,規定點(diǎn)流量與揚程 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
40 | 泵 | 淄博博山林泉潛水泵廠(chǎng) | 淄博博山林泉潛水泵廠(chǎng) | 山東省 | 井用潛水電泵 | 175QJ32-26 | 2021年12月 | 電泵引出電纜*,效率 | 浙江省機電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所有限公司 | |
41 | 泵 | 成都市巨龍泵業(yè)有限公司 | 成都市巨龍泵業(yè)有限公司 | 四川省 | 污水污物潛水電泵 | 50WQ9-22-2.2 | 2022.03 | 效率 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
注:1.按產(chǎn)品及行政區域排序。 2.復檢仍不合格,指產(chǎn)品初檢不合格,企業(yè)提出復檢申請,經(jīng)復檢產(chǎn)品仍不合格。 3.加*號的項目為安全項目。 |
產(chǎn)品質(zhì)量國家監督抽查連續兩次抽查不合格企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位所在地 | 抽查時(shí)間 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 主要不合格項目 |
1 | 臨城龍泉泵業(yè)有限公司 | 河北省 | 2022年 | QJ型潛水泵 | 175QJ-50-48 | 2022年8月 | 效率 |
2019年 | QJ型潛水泵 | 175QJ50-60 | 2019-07 | 效率 | |||
2 | 山西安吉制泵有限公司 | 山西省 | 2022年 | QS型潛水電泵 | QS10-54 | 2022年9月 | 效率,規定點(diǎn)流量與揚程 |
2021年 | QS型潛水電泵 | QS15-60 | 2021年8月 | 電泵引出電纜* | |||
3 | 臺州桐樂(lè )山泵業(yè)有限公司 | 浙江省 | 2022年 | 單相油浸式多級潛水電泵 | QD3-75/5-2.2 | 2022年6月 | 效率,規定點(diǎn)流量與揚程 |
2021年 | 雙刀合金切割排污泵 | WQK18-20-1.8 | 2021年08月 | 接地裝置*,規定點(diǎn)流量與揚程 | |||
4 | 臺州羅蘭泵業(yè)有限公司 | 浙江省 | 2022年 | 三相大流量排污泵 | WQ40-7-1.3 | 2022年8月 | 效率,規定點(diǎn)流量與揚程 |
2021年 | 污水污物潛水電泵 | 80WQ40-10-2.2 | 2021年6月 | 接地裝置*,效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | |||
5 | 浙江樂(lè )蛙泵業(yè)有限公司 | 浙江省 | 2022年 | 不銹鋼潛水電泵 | QDX3-18-0.55 | 2021-12-5 | 效率,規定點(diǎn)流量與揚程 |
2021年 | 污水污物潛水電泵 | WQDX8-12-1.1 | 2021年2月 | 電泵引出電纜*,規定點(diǎn)流量與揚程 | |||
6 | 浙江石水泵業(yè)科技有限公司 | 浙江省 | 2022年 | 污水污物潛水電泵 | WQ9-22-2.2 | 2021年12月 | 效率 |
2021年 | 小型潛水電泵 | QDX15-10-1.1 | 2021年7月 | 電泵引出電纜*,效率 | |||
7 | 浙江豪迪泵業(yè)有限公司 | 浙江省 | 2022年 | 單相潛水電泵 | QDX10-16-0.75 | 21年8月 | 接地裝置* |
2021年 | 單相潛水電泵 | QDX40-15-2.2 | 2021年04月 | 接地裝置*,效率,規定點(diǎn)流量與揚程 | |||
注:加*號的項目為安全項目。 |
產(chǎn)品質(zhì)量國家監督抽查拒檢企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)所在地 | 產(chǎn)品名稱(chēng) |
1 | 沈陽(yáng)耐蝕合金泵股份有限公司 | 遼寧省 | 泵 |
- 暫無(wú)評論