當前位置: 資訊> 山東省關(guān)于部分“國四”排放標準農機購置補貼機具補貼額一覽表的公示
山東省關(guān)于部分“國四”排放標準農機購置補貼機具補貼額一覽表的公示
根據國家環(huán)保要求和農業(yè)農村部有關(guān)工作部署,為推動(dòng)農業(yè)機械向綠色、高端、智能方向轉型升級,按照農機購置補貼政策有關(guān)規定,我省擬對部分農機購置補貼機具補貼額一覽表進(jìn)行優(yōu)化調整。經(jīng)組織專(zhuān)家研究論證,擬定了《山東省部分“國四”排放標準農機購置補貼機具補貼額一覽表》(見(jiàn)附件),現予公示,公示期5個(gè)工作日。
如有異議,請公示期內將紙質(zhì)材料簽字或蓋章后報送至山東省農業(yè)農村廳農業(yè)機械化管理處。
聯(lián)系電話(huà):0531-51788961
地址:濟南市歷下區十畝園東街7號山東省農業(yè)農村廳303房間
附件:山東省部分“國四”排放標準農機購置補貼機具補貼額一覽表
山東省農業(yè)農村廳
2022年11月29日
山東省部分“國四”排放標準農機購置補貼機具補貼額一覽表
山東省部分“國四”排放標準農機購置補貼機具補貼額一覽表 | ||||||||
序號 | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 檔次名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 類(lèi)型 | 中央財政補貼額(元) | 備注 |
1 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2-3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 11700 | |
2 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3-4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 12900 | |
3 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4-5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 13500 | |
4 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 5-6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 35600 | |
5 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 6-7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 37900 | |
6 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 40300 | |
7 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 5980 | |
8 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 7850 | |
9 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 13800 | |
10 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 24600 | |
11 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 28800 | |
12 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 31300 | |
13 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 17100 | |
14 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 50000 | |
15 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 23100 | |
16 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 40700 | |
17 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 55800 | |
18 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 64210 | |
19 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 23100 | |
20 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 40700 | |
21 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 55800 | |
22 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行割臺;工作幅寬<2.2m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 18900 | |
23 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 39710 | |
24 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(橫軸流) | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;型式:自走式;脫粒滾筒型式:橫軸流;滾筒數量:1個(gè);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 46360 | |
25 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式縱軸流玉米籽粒聯(lián)合收獲機(脫粒滾筒長(cháng)度2.9m以下) | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式;脫粒滾筒型式:縱軸流;滾筒長(cháng)度<2.9m;滾筒數量:1個(gè);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 69210 | |
26 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式縱軸流玉米籽粒聯(lián)合收獲機(脫粒滾筒長(cháng)度2.9m及以上) | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式;脫粒滾筒型式:縱軸流;滾筒長(cháng)度≥2.9m;滾筒數量:1個(gè);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 72100 | |
27 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上雙滾筒自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式;滾筒數量:2個(gè);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 72100 | |
28 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 39710 | |
29 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 26800 | |
30 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 45700 | |
31 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 61000 | |
32 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 68250 | |
33 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 26800 | |
34 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 45700 | |
35 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 61000 | |
36 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 4930 | |
37 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 5980 | |
38 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 6650 | |
39 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力國四排放兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 9000 | |
40 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力國四排放兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 10950 | |
41 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力國四排放兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 12550 | |
42 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力國四排放兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 15160 | |
43 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上國四排放兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 21880 | |
44 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 5190 | |
45 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 6300 | |
46 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 7000 | |
47 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力國四排放四輪驅動(dòng)拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 9500 | |
48 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力國四排放四輪驅動(dòng)拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥38.1kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 11860 | |
49 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力國四排放四輪驅動(dòng)拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥38.1kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 13760 | |
50 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力國四排放四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速,最小使用比質(zhì)量≥40.8kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 21500 | |
51 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力國四排放四輪驅動(dòng)拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥40.8kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 16250 | |
52 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力國四排放四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速,最小使用比質(zhì)量≥40.8kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 24500 | |
53 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力國四排放四輪驅動(dòng)拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 18160 | |
54 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力國四排放四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 27500 | |
55 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力國四排放四輪驅動(dòng)拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 25110 | |
56 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力國四排放四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 34900 | |
57 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力國四排放四輪驅動(dòng)拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 31560 | |
58 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力國四排放四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 42800 | |
59 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力國四排放四輪驅動(dòng)拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 31810 | |
60 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力國四排放四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 49700 | |
61 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力國四排放四輪驅動(dòng)拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 38950 | |
62 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力國四排放四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 55200 | |
63 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上國四排放四輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 43750 | |
64 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上國四排放四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類(lèi) | 59790 | |
65 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上通過(guò)工廠(chǎng)條件審核的國四排放四輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求;通過(guò)工廠(chǎng)條件審核 | 通用類(lèi) | 48120 | |
66 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上通過(guò)工廠(chǎng)條件審核的國四排放四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求;通過(guò)工廠(chǎng)條件審核 | 通用類(lèi) | 62200 | |
67 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上通過(guò)工廠(chǎng)條件審核前裝輔助駕駛系統的國四排放四輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng),最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求;通過(guò)工廠(chǎng)條件審核;前裝北斗輔助駕駛系統,衛星接收機類(lèi)型及頻點(diǎn):BDS(北斗);直線(xiàn)度精度≤2.5cm | 通用類(lèi) | 53120 | 前裝北斗輔助駕駛系統需進(jìn)行現場(chǎng)驗證。驗證方案另行發(fā)布。 |
68 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上通過(guò)工廠(chǎng)條件審核前裝輔助駕駛系統的國四排放四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求;通過(guò)工廠(chǎng)條件審核;前裝北斗輔助駕駛系統,衛星接收機類(lèi)型及頻點(diǎn):BDS(北斗);直線(xiàn)度精度≤2.5cm | 通用類(lèi) | 67200 |
新聞來(lái)源地址: http://www.sdnj.org.cn/
- 暫無(wú)評論
加載更多