當前位置: 資訊> 貴州省關(guān)于《貴州省2021-2023年農機購置補貼額一覽表(2022年第三批)》公示
貴州省關(guān)于《貴州省2021-2023年農機購置補貼額一覽表(2022年第三批)》公示
各有關(guān)單位:
根據有關(guān)工作安排,結合我省農機購置實(shí)際情況,我廳制定了《貴州省2021-2023年農機購置補貼額一覽表(第三批)》,重點(diǎn)對將對輪式拖拉機補貼額進(jìn)行調整,并增加了軌道運輸機品目,其他機具品目未變化,目前通過(guò)專(zhuān)家評審,現予以公示。如有異議,請及時(shí)反饋。
公示時(shí)間:2022年6月30日-7月5日
聯(lián) 系 人:謝成霞
聯(lián)系電話(huà):0851-85979808
附件:貴州省2021-2023年農機購置補貼額一覽表(2022年第三批).xls
貴州省農業(yè)機械技術(shù)推廣總站
2022年6月30日
貴州省2021-2023年農機購置補貼額一覽表(2022年第三批)
序號 | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 分檔名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 2021中央財政 補貼額(元) |
1 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—50馬力兩輪驅動(dòng)拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動(dòng)方式:兩輪驅動(dòng) | 7500 |
2 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—50馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 9900 |
3 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 10900 |
4 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 12000 |
5 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥36kg/kW | 15300 |
6 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥36kg/kW | 18500 |
7 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥36kg/kW | 20100 |
8 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥36kg/kW | 21500 |
9 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥36kg/kW | 23600 |
10 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 23600 |
11 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 26000 |
12 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 27500 |
13 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 32000 |
14 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 33600 |
15 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 37000 |
16 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 42300 |
17 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 46500 |
18 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 49000 |
19 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 49500 |
20 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動(dòng)拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 49500 |
21 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng);換擋方式:部分動(dòng)力換擋、動(dòng)力換擋/換向、無(wú)級變速;最小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 54400 |
22 | 農用搬運機械 | 農用運輸機械 | 軌道運輸機 | 自走式平地軌道運輸機 | 包含驅動(dòng)傳動(dòng)裝置、載物貨廂、軌道。驅動(dòng)型式:自走式;配套動(dòng)力類(lèi)型:汽油機、柴油機或電動(dòng)機(動(dòng)力為電動(dòng)機時(shí),功率≥0.35kW,電池容量≥20A·h);結構型式:雙向;軌道長(cháng)度≥50米;軌道型式:齒條式、平面導軌式、打孔式、其他式;額定裝載質(zhì)量≥200kg;軌道材料型號:Q235(鍍鋅)碳素結構鋼、ML04Al冷鐓鋼或45號中碳鋼;軌道壁厚≥2.3mm | 1000元+10元/米(軌道長(cháng)度) |
23 | 農用搬運機械 | 農用運輸機械 | 軌道運輸機 | 自走式山地軌道運輸機 | 包含驅動(dòng)傳動(dòng)裝置、載物貨廂、軌道。驅動(dòng)型式:自走式;配套動(dòng)力類(lèi)型:汽油機、柴油機或電動(dòng)機(動(dòng)力為電動(dòng)機時(shí),功率≥2.2kW,電池容量≥40A·h);最大爬坡度≥35°;結構型式:雙向;軌道長(cháng)度≥100米;軌道型式:齒條式、打孔式;額定裝載質(zhì)量≥200kg;軌道材料型號:Q235(鍍鋅)碳素結構鋼;軌道壁厚≥2.5mm | 4000元+40元/米(軌道長(cháng)度) |
24 | 農用搬運機械 | 農用運輸機械 | 軌道運輸機 | 牽引式山地軌道運輸機 | 包含牽引傳動(dòng)裝置、載物貨廂、軌道。驅動(dòng)型式:牽引式;配套動(dòng)力類(lèi)型:電動(dòng)機;功率≥3kW;最大爬坡度≥35°;軌道長(cháng)度≥100米;軌道型式:平面導軌式;額定裝載質(zhì)量≥200kg;軌道材料型號:Q235(鍍鋅)碳素結構鋼;單軌軌道壁厚≥2.5mm、雙軌軌道壁厚≥1.5mm | 3000元+40元/米(軌道長(cháng)度) |
新聞來(lái)源地址: http://nynct.guizhou.gov.cn/
- 暫無(wú)評論
加載更多