當前位置: 資訊> 河北省關(guān)于對2021-2023年第二批農機購置補貼自主投檔違規處理情況的通報
河北省關(guān)于對2021-2023年第二批農機購置補貼自主投檔違規處理情況的通報
冀農機函〔2022〕5號
各市、縣農業(yè)農村局,有關(guān)農機產(chǎn)銷(xiāo)企業(yè):
2022年1月,我省在組織專(zhuān)家對企業(yè)自主投檔產(chǎn)品開(kāi)展投檔審核工作過(guò)程中,發(fā)現鄭州市龍豐農業(yè)機械裝備制造有限公司等5家農機生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的7個(gè)產(chǎn)品存在產(chǎn)品信息不符合投檔要求、非補貼產(chǎn)品投檔等違規行為,違反了《農機購置補貼機具投檔工作規范(試行)》的相關(guān)規定。2022年2月24日我省印發(fā)《關(guān)于對2021-2023年第二批農機購置補貼違規投檔有關(guān)農機生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行約談的函》對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了面對面約談,部分企業(yè)書(shū)面反饋了意見(jiàn),沒(méi)有反饋意見(jiàn)的企業(yè)視為對處理無(wú)意見(jiàn)。
根據《農業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品違規經(jīng)營(yíng)行為處理辦法(試行)》(農辦財〔2017〕26號)、《農業(yè)農村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強農機購置補貼政策監管強化紀律約束的通知》(農辦機〔2019〕6號)和農業(yè)農村部、財政部相關(guān)規定,經(jīng)研究決定,取消鄭州市龍豐農業(yè)機械裝備制造有限公司等5家農機生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)產(chǎn)品在河北省的補貼資格(詳見(jiàn)附件:河北省2021-2023年第二批農機購置補貼自主投檔違規處理產(chǎn)品明細表)。
因農機購置補貼資格被取消所引起的糾紛和經(jīng)濟損失由生產(chǎn)企業(yè)和授權經(jīng)銷(xiāo)商自行承擔。
附件:《河北省2021-2023年第二批農機購置補貼自主投檔違規處理產(chǎn)品明細表》
河北省農業(yè)機械化管理局
2022年3月3日
河北省2021-2023年第二批農機購置補貼自主投檔工作違規處理產(chǎn)品明細表
序號 | 機具大類(lèi) | 機具小類(lèi) | 機具品目 | 分檔名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 機具型號 | 產(chǎn)品投檔技術(shù)參數 | 產(chǎn)品配置參數 | 有效期截止日期 | 企業(yè)所屬省份 | 產(chǎn)品狀態(tài) | 評閱意見(jiàn) | 處理意見(jiàn) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 鄭州市龍豐農業(yè)機械裝備制造有限公司 | 深松淺耕機 | 1LS-350 | 深松部件:3+3個(gè);深松鏟結構型式:鑿鏟式 ;鏟間距:500mm | 工作狀態(tài)a外形尺寸(長(cháng)×寬×高)mm:3850×2170×1880,深松部件類(lèi)型/:鑿形深松鏟,深松部件間距(cm):50,深松部件數量(個(gè)):3+3,淺耕部件(犁體)數量(個(gè)):3+3,淺耕部件(犁體)幅寬(cm):50 | 2025-08-26 | 河南省 | 評閱不通過(guò) | 初評員:通過(guò) 復評員:該產(chǎn)品是補貼產(chǎn)品,但檔次填報錯誤;不通過(guò)。深松部件為3個(gè),投到6個(gè)及以上檔次。 | 取消該產(chǎn)品的補貼資格 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 鄭州市龍豐農業(yè)機械裝備制造有限公司 | 深松淺耕機 | 1LS-450 | 深松部件:4+4個(gè);深松鏟結構型式:鑿鏟式 ;鏟間距:500mm | 工作狀態(tài)a外形尺寸(長(cháng)×寬×高)mm:4650×2600×1880,深松部件類(lèi)型/:鑿形深松鏟,深松部件間距(cm):50,深松部件數量(個(gè))4+4,淺耕部件(犁體)數量(個(gè))4+4。 | 2025-08-26 | 河南省 | 評閱不通過(guò) | 初評員:通過(guò) 復評員:該產(chǎn)品是補貼產(chǎn)品,但檔次填報錯誤;不通過(guò)。深松部件為4個(gè),投到6個(gè)及以上檔次。 | 取消該產(chǎn)品的補貼資格 |
3 | 農用動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動(dòng)拖拉機 | 山東時(shí)風(fēng)(集團)有限責任公司 | 輪式拖拉機 | SF2104G | 功率:210馬力;最小使用比質(zhì)量:43.8;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 外廓尺寸(長(cháng)×寬×高):5480×2620×3190;軸距:2700;常用輪距(前輪/后輪)1800/1750;最小離地間隙及部位:540(前橋底部);最小使用質(zhì)量:6760;標準配重(前/后):900/1000;檔位數(前進(jìn)/倒退):16/8;主變速檔位數:4;副變速檔位數:(2+1)×2;發(fā)動(dòng)機與離合器聯(lián)接方式:直聯(lián)式;翻傾防護裝置型號:TQ21040045100;翻傾防護裝置型式:駕駛室;翻傾防護裝置生產(chǎn)廠(chǎng):聊城金河源管業(yè)有限公司;空氣濾清器型號:KLQ-518D(濰柴)、 X011917(東方紅);空氣濾清器型式:干式;排氣管消聲腔外形尺寸:580×300×130;轉向系型式:全液壓;傳動(dòng)系變速箱型式:機械平面組成式;主變速箱換檔方式:機械有級擋;副變速箱換檔方式:機械有級擋;輪胎型號(前輪/后輪):16.9-28/20.8-38。 | 2023-12-31 | 山東省 | 評閱不通過(guò) | 初評員:通過(guò) 復評員:最小使用比質(zhì)量不符合 | 取消該產(chǎn)品的補貼資格 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 河北冀農農機具有限公司 | 液壓翻轉調幅犁 | 1LF-445 | 單體幅寬:45cm;鏵體個(gè)數:8鏵 | 單體幅寬:450mm,犁體數量:左4右4個(gè),共8個(gè) 外形尺寸:4145×2200×1780mm,與拖拉機聯(lián)接方式:懸掛式,翻轉機構型式:液壓式 | 2026-08-18 | 河北省 | 評閱不通過(guò) | 初評員:通過(guò) 復評員:產(chǎn)品分類(lèi):不符合填報要求。調幅犁,犁體幅寬為285、340、405、450mm,不符合所投檔次參數要求:犁體幅寬大于等于35cm的參數要求。 | 取消該產(chǎn)品的補貼資格 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5鏵及以上翻轉犁 | 濰坊德雷特機械裝備有限公司 | 液壓翻轉犁 | 1LFT-5 | 單體幅寬:50cm;鏵體個(gè)數:10個(gè) | 單體幅寬50cm,結構型式;雙向犁.與拖拉機連接方式;懸掛式.翻轉機構;液壓翻轉.犁體數量5+5.犁體類(lèi)型柵條式.調幅犁調整幅寬范圍mm;350/400/450/500.犁輪類(lèi)型;限深運輸兩用輪.限深輪調節范圍mm;150-280.翻轉油缸1根. | 2021-12-31 | 山東省 | 評閱不通過(guò) | 初評員:通過(guò) 復評員:產(chǎn)品分類(lèi):不符合填報要求。證書(shū)過(guò)期。調幅犁單體幅寬350、400、450、500cm投到大于等于45cm檔次。低檔高投。 | 取消該產(chǎn)品的補貼資格 |
6 | 農田基本建設機械 | 平地機械 | 平地機 | 幅寬2m及以上激光平地機 | 黑龍江省蒙燦農機制造有限公司 | 衛星平地機 | 12PW-300 | 作業(yè)幅寬:3m | 結構型式:牽引式;最大工作幅寬:3000mm;控制方式:衛星控制;平地鏟型式:直順鏟。 | 2026-08-30 | 黑龍江 | 評閱不通過(guò) | 初評員:通過(guò) 復評員:產(chǎn)品分類(lèi):不符合填報要求。衛星平地機不在我省補貼范圍。 | 取消該產(chǎn)品的補貼資格 |
7 | 農田基本建設機械 | 平地機械 | 平地機 | 幅寬2m及以上激光平地機 | 黑龍江省蒙燦農機制造有限公司 | 衛星平地機 | 12PW-350 | 作業(yè)幅寬:3.5m | 結構型式:牽引式;最大工作幅寬:3500mm;控制方式:衛星控制;平地鏟型式:直順鏟。 | 2026-08-30 | 黑龍江 | 評閱不通過(guò) | 初評員:通過(guò) 復評員:該產(chǎn)品不是補貼產(chǎn)品;產(chǎn)品分類(lèi):不符合填報要求。衛星平地機不在我省補貼范圍。 | 取消該產(chǎn)品的補貼資格 |
- 暫無(wú)評論