當前位置: 資訊> 海南省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額測算比例從30%調整到35%的品目征求意見(jiàn)
海南省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額測算比例從30%調整到35%的品目征求意見(jiàn)
根據農業(yè)農村部辦公廳財政部辦公廳《關(guān)于印發(fā)<2021-2023年農業(yè)機械購置補貼實(shí)施指導意見(jiàn)>的通知》(農辦計財〔2021〕8號)、《2021-2023年全國通用類(lèi)農業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表》(農機鑒推【2021】49號及海南省農業(yè)農村廳有關(guān)文件要求,受海南省農業(yè)農村廳農機處委托,我站組織召開(kāi)海南省農機購置補貼機具分檔及補貼額測算評審會(huì ),經(jīng)專(zhuān)家測算、研討、集體審議,現將《2021-2023年海南省農機購置補貼機具補貼額一覽表》予以公示。另外,有4個(gè)非通用類(lèi)品目及檔次的補貼額測算比例從30%提高至35%(見(jiàn)附件),現給予公示并征求基層意見(jiàn)。公示及征求意見(jiàn)期限為2021年5月13日起至19日止。在此期間,如對公示內容有異議或有意見(jiàn)建議的,可通過(guò)電子郵件形式向海南省農業(yè)機械鑒定推廣站反映。電子郵箱:njztgk@163.com。所反遇的情況要真實(shí)客觀(guān),實(shí)事求是。反映人需注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系人:陳召、游瀟,聯(lián)系電話(huà):0898-66784173;
地址:??谑协偵絽^興丹路16號省現代農業(yè)中心1405室。
附件1:《2021-2023年海南省農機購置補貼機具補貼額一覽表》(公示稿).xls
附件2:補貼額測算比例從30%調整到35%的品目(公示及征求意見(jiàn)稿).docx
海南省農業(yè)機械鑒定推廣站
2021年5月14日
補貼額測算比例從30%調整到35%的品目
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 品目 | 分檔名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 原補貼額 | 調整后補貼額 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤(pán)播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 1600 | 1860 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤(pán)播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200-500(盤(pán)/h)秧盤(pán)播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤(pán)/h)≤生產(chǎn)率<500(盤(pán)/h) | 2400 | 2800 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤(pán)播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤(pán)/h)及以上秧盤(pán)播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤(pán)/h) | 3800 | 4400 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類(lèi)收獲機 | 0.7-1m分段式薯類(lèi)收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1100 | 1280 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類(lèi)收獲機 | 1-1.5m分段式薯類(lèi)收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 | 2300 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類(lèi)收獲機 | 薯類(lèi)聯(lián)合收獲機 | 自走式薯類(lèi)聯(lián)合收獲機;包含挖掘、分離、集裝等功能 | 25000 | 29100 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪拖拉機配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8米≤幅寬<1.5米 | 1000 | 1160 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪拖拉機配套,幅寬1.5米及以上花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,幅寬≥1.5米 | 1800 | 2100 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 聯(lián)合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能 | 22000 | 25660 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上牽引或懸掛式水稻直播機 | 作業(yè)行數≥8行;形式:懸掛式、牽引式 | 2000 | 2330 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上自走四輪乘坐式水稻直播機 | 作業(yè)行數≥8行;形式:自走四輪乘坐式 | 10000 | 11660 |
- 游客發(fā)布于2021-06-15 15:13為啥?為啥?為啥咱河南補貼全國最底! --來(lái)自農機通手機版