當前位置: 資訊> 青島市調整2017年植保類(lèi)部分機械和180-200馬力四輪驅動(dòng)拖拉機補貼額的通知
青島市調整2017年植保類(lèi)部分機械和180-200馬力四輪驅動(dòng)拖拉機補貼額的通知
青農機財字〔2017〕16號
各區、市農機主管部門(mén)、有關(guān)農機生產(chǎn)企業(yè):
按照農業(yè)部關(guān)于加強農機購置補貼實(shí)施動(dòng)態(tài)監管的有關(guān)要求和《青島市2017年農業(yè)機械購置補貼實(shí)施指導意見(jiàn)》(青農機〔2017〕5號)精神,現將部分檔次機具補貼額調整事項通知如下:
一、調整青島市2017年植保類(lèi)部分機械補貼額
根據山東省農業(yè)機械管理局《關(guān)于調整2017年植保類(lèi)機械購置補貼分檔補貼額的通知》(魯農機計函字〔2017〕48號)要求,現對2017年農機購置補貼實(shí)施過(guò)程中補貼比例異常的植保類(lèi)部分機械補貼額進(jìn)行調整:
(一)調整范圍及比例。對“植保機械-噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機)”中除50馬力(含50馬力)以上自走式噴桿噴霧機和“12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機”分檔補貼額維持不變外,其他分檔補貼額在我市2017年補貼額基礎上統一降低50%;對“植保機械-風(fēng)送式噴霧機(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機)”分檔補貼額在我市2017年補貼額基礎上統一降低50%(具體見(jiàn)附件1)。
(二)辦理時(shí)限要求。截止到2017年8月29日已經(jīng)辦理補貼手續并經(jīng)公示無(wú)異議的植保類(lèi)機械,執行原補貼標準;新辦理補貼手續的植保類(lèi)機械,按本通知要求,執行調整后的補貼標準。請各區、市認真組織做好工作銜接,并做好解釋說(shuō)明工作。
二、調整青島市2017年180-200馬力四輪驅動(dòng)拖拉機補貼額
近日,農業(yè)部辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加快農機購置補貼政策實(shí)施,促進(jìn)農業(yè)供給側結構性改革的通知》(農辦機〔2017〕9號),對進(jìn)一步加快農機購置補貼實(shí)施工作做出了部署。根據我市農業(yè)生產(chǎn)特別是“三秋”生產(chǎn)實(shí)際,進(jìn)一步優(yōu)化大型拖拉機補貼分類(lèi)分檔,對180-200馬力四輪驅動(dòng)檔次拖拉機的補貼額進(jìn)行優(yōu)化調整,調整后的補貼額與山東省調整后的補貼額一致(見(jiàn)附件2)。
附件1:青島市2017年植保類(lèi)機械購置補貼分檔補貼額調整表點(diǎn)擊下載
附件2:青島市2017年180-200馬力四輪驅動(dòng)拖拉機檔次優(yōu)化補貼額調整表點(diǎn)擊下載
青島市農業(yè)機械管理局
2017年8月29日
青島市2017年植保類(lèi)機械購置補貼分檔補貼額調整表 | |||||||||
序號 | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 分檔名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 中央補貼額(元)(調整前) | 市級補貼額(元)(調整前) | 中央補貼額(元)(調整后) | 市級補貼額(元)(調整后) |
1 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 800 | 260 | 800 | 260 |
2 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2700 | 900 | 1350 | 450 |
3 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 13860 | 4620 | 6930 | 2310 |
4 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式 | 5800 | 1930 | 2900 | 965 |
5 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式 | 31500 | 10500 | 15750 | 5250 |
6 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式 | 36000 | 12000 | 36000 | 12000 |
7 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式 | 45000 | 15000 | 45000 | 15000 |
1 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送式噴霧機(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機) | 藥箱容積≥300L;噴幅≥35m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥35m | 19000 | 6330 | 9500 | 3165 |
2 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送式噴霧機(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機) | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 11400 | 3800 | 5700 | 1900 |
3 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送式噴霧機(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機) | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 6650 | 2210 | 3325 | 1105 |
4 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送式噴霧機(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機) | 350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m | 3130 | 1040 | 1565 | 520 |
5 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風(fēng)送式噴霧機(含自走式、牽引式風(fēng)送噴霧機) | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m | 8550 | 2850 | 4275 | 1425 |
青島市2017年180—200馬力四輪驅動(dòng)拖拉機檔次優(yōu)化補貼額調整表 | |||||||
序號 | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 分檔名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 調整前補貼額(元) | 調整后補貼額(元) |
1 | 動(dòng)力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動(dòng)拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動(dòng)方式:四輪驅動(dòng) | 66000 | 90000 |
- 暫無(wú)評論