當前位置: 資訊> 江西省2017年農機購置補貼產(chǎn)品分檔及補貼額一覽表(調整)
江西省2017年農機購置補貼產(chǎn)品分檔及補貼額一覽表(調整)
各市、縣(區)農業(yè)(農機)局、財政局:
根據《農業(yè)部、財政部關(guān)于做好2017年中央財政農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項目實(shí)施工作的通知》(農財發(fā)〔2017〕11號)和《農業(yè)部辦公廳關(guān)于加快農機購置補貼政策實(shí)施促進(jìn)農業(yè)供給側結構性改革的通知》(農辦機〔2017〕9號)精神,為深入貫徹“縮范圍、控定額、促敞開(kāi)”要求,進(jìn)一步加快農機購置補貼政策實(shí)施進(jìn)度,促進(jìn)農業(yè)供給側結構性改革,經(jīng)研究,決定對江西省農機購置補貼機具種類(lèi)范圍及一覽表進(jìn)行調整,制定《江西省2017年農機購置補貼機具種類(lèi)范圍》(見(jiàn)附件1)和《江西省2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表》(見(jiàn)附件2)。具體如下:
一、調整內容
(一)江西省農機購置補貼機具種類(lèi)范圍的調整內容。由目前“10大類(lèi)24小類(lèi)43個(gè)品目”調整為“10大類(lèi)25小類(lèi)45個(gè)品目”。
一是刪除品目。將連續兩年無(wú)銷(xiāo)售記錄的“自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入)”品目刪除。
二是增加品目。為支持綠色農業(yè)發(fā)展,將“撿拾壓捆機”、“固液分離機”、“沼液沼渣抽排設備”等3個(gè)品目納入我省農機購置補貼機具種類(lèi)范圍。
(二)一覽表的調整內容。對旋耕機、水稻插秧機、自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入)、糧食烘干機、輪式拖拉機(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機)等5個(gè)品目的有關(guān)機具進(jìn)行檔次優(yōu)化,調增22個(gè)分檔的機具補貼額,調整6個(gè)分檔的基本配置和參數。
二、相關(guān)要求
(一)加大政策實(shí)施力度。要根據《江西省農業(yè)廳、江西財政廳關(guān)于印發(fā)修訂后的<江西省2015-2017年農業(yè)機械購置補貼實(shí)施方案>的通知》(贛農字〔2016〕16號)要求,進(jìn)一步加大力度,推動(dòng)我省農機購置補貼政策的實(shí)施。要強化政策宣傳,特別是對增加品目和檔次優(yōu)化的宣傳,擴大社會(huì )公眾知曉度,激發(fā)農民和農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織購機用機積極性。各縣(市、區)農業(yè)(農機)局、財政局要進(jìn)一步創(chuàng )造條件,加快補貼申請受理、資格審核、機具核驗、受益公示和資金兌付等工作,做到便利、快捷服務(wù),各級農業(yè)(農機)部門(mén)要加強農機補貼額度審核控制,嚴格監管。
(二)實(shí)行敞開(kāi)補貼。要在大中型拖拉機、水稻插秧機、植保機械、糧食烘干機、聯(lián)合收割機實(shí)行敞開(kāi)補貼的基礎上,對列入我省補貼范圍的全部機具敞開(kāi)補貼、應補盡補,為現代農業(yè)發(fā)展提供物質(zhì)技術(shù)裝備支撐。
(三)強化政策實(shí)施監管。要圍繞補貼辦理、機具核驗、舉報投訴查處、延伸績(jì)效管理等關(guān)鍵環(huán)節工作,建立農機購置補貼工作內部控制規程,進(jìn)一步規范業(yè)務(wù)流程,明晰崗位職責,強化監督制約。重點(diǎn)加強對大中型機具的核驗和單人多臺套、短期內大批量等異常申請補貼情形的監管。以問(wèn)題為導向,強化監管,嚴懲農機購置補貼產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)違規行為。
本通知自發(fā)文之日起執行,此前已錄入農機購置補貼輔助管理系統的機具,仍按原標準執行。
附件:1.江西省2017年農機購置補貼機具種類(lèi)范圍點(diǎn)擊下載
2.江西省2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表點(diǎn)擊下載
江西省農業(yè)廳
江西省財政廳
2017年8月28日
江西省2017年農機購置補貼機具補貼額一覽表 | |||||||
序號 | 大類(lèi) | 小類(lèi) | 品目 | 分檔名稱(chēng) | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額 | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 540 | 通用類(lèi),調增40元 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1210 | 通用類(lèi),調增110元 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1700 | 通用類(lèi) |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2420 | 通用類(lèi),調增220元 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1200-1800mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<1800mm | 8800 | 通用類(lèi),調增800元,刪除功率參數 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1800mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥1800mm | 13860 | 通用類(lèi),調增1260元,刪除功率參數 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 | 非通用類(lèi) |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用類(lèi) |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 600 | 非通用類(lèi) |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用類(lèi) |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 無(wú)動(dòng)力輸出裝置機耕船 | 船體 ,發(fā)動(dòng)機標定功率≥8.8kw | 1500 | 非通用類(lèi) |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 8.8-14.7kw帶動(dòng)力輸出裝置的機耕船 | 船體、動(dòng)力輸出裝置,發(fā)動(dòng)機:8.8kW<標定功率<14.7kw | 3000 | 非通用類(lèi) |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 14.7kw及其以上帶動(dòng)力輸出裝置的機耕船 | 船體、動(dòng)力輸出裝置,發(fā)動(dòng)機:標定功率≥14.7kw | 5000 | 非通用類(lèi) |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整機 | 配套功率<4kW,雙輪或雙輥 | 600 | 非通用類(lèi) |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機(水田、旱田) | 功率4kW及以上耕整機 | 配套功率≥4kW,雙輪或雙輥 | 800 | 非通用類(lèi) |
16 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅動(dòng)耙 | 2m以下驅動(dòng)耙 | 作業(yè)幅寬<2m | 700 | 非通用類(lèi) |
17 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅動(dòng)耙 | 2—3m驅動(dòng)耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1400 | 非通用類(lèi) |
18 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅動(dòng)耙 | 3—4m驅動(dòng)耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 10000 | 非通用類(lèi) |
19 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅動(dòng)耙 | 4m及以上驅動(dòng)耙 | 作業(yè)幅寬≥4m | 11000 | 非通用類(lèi) |
20 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 900 | 通用類(lèi) |
21 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2200 | 通用類(lèi) |
22 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 3600 | 通用類(lèi) |
23 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4—5行 | 1300 | 通用類(lèi) |
24 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 普通6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2500 | 通用類(lèi) |
25 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量4—5行免耕穴播機 | 精量排種器①;播種行數4—5行 | 1800 | 通用類(lèi) |
26 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 精量6行及以上免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 5000 | 通用類(lèi) |
備注:免耕播種機中,精量排種器包括氣力式和指夾式,其他列為普通式。 | |||||||
27 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻(水旱)直播機 | 8行及以上水稻(水旱)直播機 | 8行及以上,不帶動(dòng)力 | 2000 | 非通用類(lèi) |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻(水旱)直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 8000 | 非通用類(lèi) |
29 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤(pán)播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤(pán)/h)秧盤(pán)播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤(pán)/h)≤生產(chǎn)率<500(盤(pán)/h) | 1900 | 非通用類(lèi) |
30 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤(pán)播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤(pán)/h)及以上秧盤(pán)播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤(pán)/h) | 3400 | 非通用類(lèi) |
31 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤(pán)播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 1000 | 非通用類(lèi) |
32 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子處理設備(采摘、調制、浮選、浸種、催芽、脫芒等) | 箱體式全自動(dòng)溫控噴淋式種子催芽機 | 生存率≥400㎏/每批 | 3000 | 非通用類(lèi) |
33 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機 | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4340 | 通用類(lèi),調增340元 |
34 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機 | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 4400 | 通用類(lèi),調增400元 |
35 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | 通用類(lèi) |
36 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 29700 | 通用類(lèi),調增2700元 |
37 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 41500 | 通用類(lèi) |
38 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 配套動(dòng)力功率<3.5kW的培土機 | 配套動(dòng)力功率<3.5kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動(dòng),旋耕刀,扶手可調,傳動(dòng)裝置、底盤(pán)、培土裝置、行走輪 | 600 | 非通用類(lèi) |
39 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 配套動(dòng)力功率≥3.5kW的培土機 | 配套動(dòng)力功率≥3.5kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動(dòng),旋耕刀,扶手可調,傳動(dòng)裝置、底盤(pán)、培土裝置、行走輪 | 800 | 非通用類(lèi) |
40 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2400 | 通用類(lèi) |
41 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 6000 | 通用類(lèi) |
42 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式 | 3000 | 通用類(lèi) |
43 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式 | 12000 | 通用類(lèi) |
44 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式 | 30000 | 通用類(lèi) |
45 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹(shù)修剪機 | 雙人平行式茶樹(shù)修剪機 | 自帶動(dòng)力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 1800 | 非通用類(lèi) |
46 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6930 | 通用類(lèi),調增630元 |
47 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9000 | 通用類(lèi) |
48 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 15100 | 通用類(lèi) |
49 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 18810 | 通用類(lèi),調增1710元 |
50 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20860 | 通用類(lèi),調增860元 |
51 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 27360 | 通用類(lèi),調增360元 |
52 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 17000 | 通用類(lèi) |
53 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 42000 | 通用類(lèi) |
54 | 收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 單人采茶機 | 單人操作 | 300 | 非通用類(lèi) |
55 | 收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 雙人采茶機 | 雙人操作 | 1700 | 非通用類(lèi) |
56 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 6300 | 通用類(lèi) |
57 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9000 | 通用類(lèi) |
58 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 15100 | 通用類(lèi) |
59 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 17100 | 通用類(lèi) |
60 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 20000 | 通用類(lèi) |
61 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 27000 | 通用類(lèi) |
62 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 花生收獲機 | 聯(lián)合收獲機 | 含挖掘、分離、摘過(guò)、集箱等功能。 | 22000 | 非通用類(lèi) |
63 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7800 | 通用類(lèi) |
64 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 16200 | 通用類(lèi) |
65 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 28800 | 通用類(lèi) |
66 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 32000 | 通用類(lèi) |
67 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 800 | 通用類(lèi) |
68 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1600 | 通用類(lèi) |
69 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1800 | 通用類(lèi) |
70 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率300kg/h及以上稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率≥300kg/h,含動(dòng)力 | 200 | 非通用類(lèi) |
71 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式糧食烘干機 | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 4500 | 通用類(lèi) |
72 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量4—10t循環(huán)式糧食烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 14900 | 通用類(lèi) |
73 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式糧食烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 29300 | 通用類(lèi) |
74 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式糧食烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 40500 | 通用類(lèi) |
75 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式糧食烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 66000 | 通用類(lèi),調增6000元 |
76 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 容積15m³及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 容積≥15m³;整體脫水 | 5000 | 非通用類(lèi) |
77 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 批處理量1—5t果蔬烘干機(表面烘干) | 1t≤批處理量<5t;表面烘干 | 3200 | 非通用類(lèi) |
78 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 批處理量5—10t果蔬烘干機(表面烘干) | 5t≤批處理量<10t;表面烘干 | 4400 | 非通用類(lèi) |
79 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 批處理量10—20t果蔬烘干機(表面烘干) | 10t≤批處理量<20t;表面烘干 | 20000 | 非通用類(lèi) |
80 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 | 批處理量20t及以上果蔬烘干機(表面烘干) | 批處理量≥20t;表面烘干 | 24000 | 非通用類(lèi) |
81 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械鮮果分選,生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級機 | 機械鮮果分選;生產(chǎn)率≥3t/h | 7400 | 非通用類(lèi) |
82 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數8—16級,生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數<16;生產(chǎn)率≥3t/h | 21600 | 非通用類(lèi) |
83 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數16級及以上,生產(chǎn)率5t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;分級數≥16;生產(chǎn)率≥5t/h | 45000 | 非通用類(lèi) |
84 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h的打蠟機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h;提升機構、清洗烘干機、打蠟機; | 10000 | 非通用類(lèi) |
85 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 2t/h≤生產(chǎn)率<3t/h的打蠟機 | 2t/h≤生產(chǎn)率<3t/h;提升機構、清洗烘干機、打蠟機; | 20000 | 非通用類(lèi) |
86 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h的其它打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h的打蠟機; | 15000 | 非通用類(lèi) |
87 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h的打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h;提升機構、清洗烘干機、打蠟機; | 20000 | 非通用類(lèi) |
88 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 果蔬清洗機 | 1.0-2.5t/h水果清洗機 | 1.0t/h≤生產(chǎn)率<2.5t/h水果清洗機 | 4000 | 非通用類(lèi) |
89 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 果蔬清洗機 | 2.5-5t/h水果清洗機 | 2.5t/h≤生產(chǎn)率<5t/h水果清洗機 | 6000 | 非通用類(lèi) |
90 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 果蔬清洗機 | 5t/h及以上水果清洗機 | 生產(chǎn)率≥5t/h水果清洗機 | 8000 | 非通用類(lèi) |
91 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 果蔬清洗機 | 毛刷輥長(cháng)度2.5m及以上蔬菜清洗機 | 毛刷輥長(cháng)度≥2.5m蔬菜清洗機 | 4000 | 非通用類(lèi) |
92 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑30—40cm殺青機 | 30cm≤滾筒直徑<40cm | 1500 | 非通用類(lèi) |
93 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑40—60cm殺青機 | 40cm≤滾筒直徑<60cm | 1800 | 非通用類(lèi) |
94 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑60cm及以上殺青機 | 滾筒直徑≥60cm | 2600 | 非通用類(lèi) |
95 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 其它殺青機 | 殺青方式:蒸汽、微波、電磁、高溫熱風(fēng) | 2500 | 非通用類(lèi) |
96 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35cm以下揉捻機 | 揉筒直徑<35cm | 900 | 非通用類(lèi) |
97 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35—50cm揉捻機 | 35cm≤揉筒直徑<50cm | 1200 | 非通用類(lèi) |
98 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑50—60cm揉捻機 | 50cm≤揉筒直徑<60cm | 2000 | 非通用類(lèi) |
99 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑60cm及以上揉捻機(含揉捻機組) | 揉筒直徑≥60cm | 3800 | 非通用類(lèi) |
100 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 非全自動(dòng)茶葉炒干機(含扁形茶炒制機) | 非全自動(dòng)茶葉炒干機、扁形茶炒制機 | 800 | 非通用類(lèi) |
101 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 鍋槽面積0.5—1㎡理條烘干機 | 理條烘干機;0.5㎡≤鍋槽面積<1㎡ | 1300 | 非通用類(lèi) |
102 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 鍋槽面積1—2.5㎡理條烘干機 | 理條烘干機;1㎡≤鍋槽面積<2.5㎡ | 2500 | 非通用類(lèi) |
103 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下百葉式茶葉烘干機 | 百葉式茶葉烘干機;烘干面積<10㎡ | 1000 | 非通用類(lèi) |
104 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡及以上百葉式茶葉烘干機 | 百葉式茶葉烘干機;烘干面積≥10㎡ | 1900 | 非通用類(lèi) |
105 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡以下連續自動(dòng)式茶葉烘干機 | 連續自動(dòng)式茶葉烘干機;烘干面積<10㎡ | 5800 | 非通用類(lèi) |
106 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10㎡及以上連續自動(dòng)式茶葉烘干機 | 連續自動(dòng)式茶葉烘干機;烘干面積≥10㎡ | 10600 | 非通用類(lèi) |
107 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉篩選機 | 茶葉色選機 | 茶葉色選機 | 17000 | 非通用類(lèi) |
108 | 農產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉篩選機 | 其他茶葉篩選機 | 其他茶葉篩選機 | 500 | 非通用類(lèi) |
109 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 7.5—9.2kW潛水泵 | 7.5kW≤電機功率<9.2kW | 400 | 非通用類(lèi) |
110 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 9.2—18.5kW潛水泵 | 9.2kW≤電機功率<18.5kW | 700 | 非通用類(lèi) |
111 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 18.5—37kW潛水泵 | 18.5kW≤電機功率<37kW | 1200 | 非通用類(lèi) |
112 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水泵 | 37—75kW潛水泵 | 37kW≤電機功率<75kW | 2200 | 非通用類(lèi) |
113 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 | 管徑65mm以下卷盤(pán)式噴灌機 | 卷盤(pán)式;管徑<65mm | 3800 | 通用類(lèi) |
