經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):3.6萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | JC404 |
整機型式 | / | 四輪驅動(dòng) |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 3505×1650×2460 |
整機軸距 | mm | 1960 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300、1400、1500 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 固定輪距式/翻置輻板 |
整機**小離地間隙 | mm | 305(前橋殼體底部) |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 1980 |
整機標準配重(前/后) | kg | 80/240 |
整機**大配重(前/后) | kg | 80/240 |
整機前進(jìn)/倒退/爬行檔位數 | / | 8/2/0 |
整機主變速/副變速/其他檔位數 | / | 4+1/2/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)1.96、2.48、4.02、6.39、8.35、10.54、17.16、27.21倒退:1.83、7.79 |
整機發(fā)動(dòng)機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥25 |
整機**大牽引力 | kN | ≥15 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 500.46.001 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 天津永聚機械制造有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | 2011QT2101 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 農業(yè)部農業(yè)機械試驗鑒定總站 |
發(fā)動(dòng)機型式 | / | 四沖程、水冷、直列式、直噴式 |
發(fā)動(dòng)機型號 | / | 4D27T31/404 |
發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機氣缸數 | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機缸徑×行程 | mm | 90×100 |
發(fā)動(dòng)機標定功率 | kW | 29.5 |
發(fā)動(dòng)機型式核準額定凈功率 | kW | 29.5 |
發(fā)動(dòng)機標定轉速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機型式核準證書(shū) | / | CN FC G3 0430 02 0009 |
發(fā)動(dòng)機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機空氣濾清器型號 | / | K495 |
發(fā)動(dòng)機起動(dòng)機型號 | / | QDJ1408LZ |
發(fā)動(dòng)機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(cháng)×寬×厚或直徑×長(cháng)) | mm | φ113×320 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 3.955 |
前照燈型號 | / | 40型 |
前照燈生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 丹陽(yáng)市江淮車(chē)燈廠(chǎng) |
前照燈認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | (2009)委送字車(chē)燈類(lèi)2800號 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 江蘇省車(chē)用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | Y250.48.092 |
后視鏡生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 寧波史丹利汽車(chē)部件有限公司 |
后視鏡認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | XZ12GW0341 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監督檢驗中心 |
駕駛員座椅型號 | / | 400.44.011 |
駕駛員座椅型式 | / | 機械懸架式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 寧波史丹利汽車(chē)部件有限公司 |
安全帶型號 | / | QA92-31 |
安全帶生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 浙江萬(wàn)里安全器材制造有限公司 |
安全帶認證證書(shū)編號或檢驗報告編號 | / | 2.00209E+15 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 中汽認證中心 |
燃油箱型號 | / | 350.50.011-2 |
燃油箱容積 | L | 50 |
轉向系型式 | / | 液壓前輪轉向 |
轉向系轉向器型式 | / | 擺線(xiàn)轉閥開(kāi)心、無(wú)反應靜液壓轉向器 |
轉向系液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉向系液壓轉向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 40 |
轉向系液壓轉向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 40 |
轉向系液壓轉向液壓軟管生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 強愷(天津)汽車(chē)零部件有限公司 |
制動(dòng)系行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 干式、盤(pán)式制動(dòng)器、機械操縱 |
制動(dòng)系駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | / |
傳動(dòng)系前驅動(dòng)橋型式 | / | 旱地型、水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、單片、常接合、單作用 |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 干式、單片 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 直齒(4+1)×2組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 滑動(dòng)齒輪換檔 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號) | / | 450.37.176 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號) | / | 450.37.176 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式,2個(gè)行星直齒錐齒輪式/閉式,2個(gè)行星直齒錐齒輪式 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/柱銷(xiāo)式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 雙錐齒輪式/內置式單級外嚙合直齒圓柱齒輪式 |
行走系機架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 80-120/100-140 |
工作裝置液壓懸掛系統型式 | / | 開(kāi)心、半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 1類(lèi) |
工作裝置調節方式 | / | 力控制和位控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E310 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 單點(diǎn)輸出 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 16+0.50 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、半獨立式1型 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉速 | r/min | 540、720 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.43/2.05 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥6.62 |
選裝件動(dòng)力輸出軸轉速 | r/min | 540、1000 |
點(diǎn)擊此處可查看更多佳木斯驥馳404型輪式拖拉機產(chǎn)品信息!
樺南縣益農農機銷(xiāo)售有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論