經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):18.57萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
“迪瑪馳”系列拖拉機,涵蓋240Hp---50Hp功率段,充分滿(mǎn)足所有農田作業(yè)要求,適用于各種農藝要求。
整機 | 型號 | 單位 | DMC1604 |
型式 | / | 輪式 | |
驅動(dòng)型式 | / | 四驅 | |
外廓尺寸(長(cháng)寬高) | mm | 5100*2165*3120 | |
軸距 | mm | 2650 | |
常用輪距(前/后) | mm | 1850/1850 | |
**小使用質(zhì)量 | kg | 5400 | |
**小使用質(zhì)量比 | kg/kw | 45.8 | |
檔位數(前進(jìn)/后退) | / | 16/8 | |
主變速擋位 | / | 4 | |
副變速擋位 | / | 2*(2+1) | |
發(fā)動(dòng)機 | 型號 | / | WP6G160E330 |
結構形式 | / | 直列 水冷 四沖程 | |
生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | |
進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 | |
氣缸式 | 缸 | 6 | |
標定功率 | KW | 118 | |
額定功率 | kw | 118 | |
標定轉速 | r/min | 2200 | |
空氣濾清器型式 | / | 干式 | |
轉向系 | 轉向系型式 | / | 全液壓 |
轉向操縱機構 | / | 方向盤(pán) | |
轉向機構型式 | / | 前輪轉向 | |
行走系 | 輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-38 |
輪胎數量 | 個(gè) | 2/2 | |
輪胎數量(選裝件) | 個(gè) | / | |
工作裝置 | 液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
液壓裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
懸掛裝置類(lèi)別 | / | 3類(lèi) | |
液壓輸出組數 | / | 3 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵數目 | / | 8 | |
動(dòng)力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/1000 | |
動(dòng)力輸出軸標準轉速(選裝件) | r/min | 760/850 |
點(diǎn)擊此處可查看更多迪瑪馳DMC1604輪式拖拉機產(chǎn)品信息!
酒泉市鑫元機械設備有限責任公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論