經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):23.73萬(wàn)【補貼額度:3萬(wàn)】
補貼后報價(jià):20.73萬(wàn)
W100(5公斤3.2米) 銷(xiāo)售價(jià)格237256 補貼30000 用戶(hù)提貨價(jià)207256
W100(6公斤3.66米) 銷(xiāo)售價(jià)格238386 補貼30000 用戶(hù)提貨價(jià)208386
W100(5行玉米籽粒收) 銷(xiāo)售價(jià)格268732 補貼66000 用戶(hù)提貨價(jià)202732
3.2米小麥割臺(配籽粒收) 用戶(hù)提貨價(jià)34160
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
約翰迪爾W100自走式聯(lián)合收割機,采用技術(shù)成熟的切流滾筒+逐稿器式脫粒分離機構,可收獲小麥和雜糧等易脫粒作物,且分離出的莖稈質(zhì)量好。更換配置后可收獲玉米籽粒和大豆,具有高效率、多作物收獲的特點(diǎn),用戶(hù)回收投資成本快,是較為理想的致富工具。
不使用尿素的約翰迪爾4045 PWX發(fā)動(dòng)機,額定功率為141馬力。在大負荷作業(yè)時(shí),恒定的發(fā)動(dòng)機轉速保證了各工作模塊系統轉速穩定,使得喂入順暢、脫粒充分、分離徹底、清選干凈,實(shí)現優(yōu)異的作業(yè)效果。
![]() | 成熟的逐稿器式分離技術(shù) 采用切流脫粒滾筒 + 逐稿器式分離機構。高質(zhì)量收獲小麥、大麥和雜糧易脫粒作物,分離出的莖桿質(zhì)量?jì)?yōu)質(zhì)。機器的脫粒負荷輕,省燃油,投資回報率高??砂惭b滾筒減速器,降低大豆、玉米、云豆、向日葵等的收獲破碎率。 |
![]() | 舒適的駕乘體驗 標配彩色的角柱顯示器讓用戶(hù)無(wú)需低頭即可查看整機的工作狀態(tài),并接收各項提醒。 |
![]() | 動(dòng)力強勁的國四發(fā)動(dòng)機 配備額定功率為141馬力迪爾國四排放發(fā)動(dòng)機,無(wú)尿素的后處理技術(shù),可以完成不停機的主動(dòng)再生,可避免由尿素質(zhì)量和尿素系統故障導致的停機。不影響您的連續作業(yè)時(shí)間,同時(shí)降低保養和維護成本。 |
![]() | 割臺配置 可匹配210R,212R和215R割臺收割小麥,大麥和各種雜糧。 |
參數類(lèi)別 | 參數值 |
主要適用作物 | 小麥,油菜,玉米籽粒和大豆等 |
發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 | 約翰迪爾 PowerTechTM PWX 4045 |
額定功率(千瓦/馬力) | 104/141 |
額定轉速(轉/分) | 2400 |
燃油箱容積(升) | 240 |
喂入量(千克/秒) | 5-6 |
匹配的稻麥割臺及割幅(米) | 210R(3.2米)/212R(3.7米)/215R/215F(4.5米) |
分離形式 | 四鍵逐稿器 |
脫粒面積(平方米) | 0.61 |
分離面積(平方米) | 3.8 |
總清選面積(平方米) | 2.394 |
糧箱容積(升) | 2000 |
最高卸糧速度(升/ 秒) | 44 |
卸糧桶水平方向最大可旋轉角度 | 90° |
無(wú)割臺長(cháng)x 寬x 高(毫米) | 6750×3050×3750 |
無(wú)割臺重量(千克) | 6700 |
前輪規格 | 19.5L-24 R2/15-24 R1 |
后輪規格 | 10-15條溝型 |
行走驅動(dòng) | 機械 |
空調配置 | 單冷選配 |
點(diǎn)擊此處可查看更多約翰迪爾W100聯(lián)合收割機產(chǎn)品信息!
曲周縣志強農業(yè)機械銷(xiāo)售有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論