經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):17.2萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
![]() | CA802主要適用于農田作業(yè)兼顧推土作業(yè);1002/1202適用于大面積農田作業(yè),同事兼顧土方工程作業(yè)。 |
![]() | CA802采用LR系列四缸發(fā)動(dòng)機,動(dòng)力強勁,節能降耗;1002/1202采用六缸直噴式發(fā)動(dòng)機,功率大、油耗低、啟動(dòng)性能好、壽命長(cháng)。 |
![]() | 轉向離合器采用粘結式摩擦片,使用壽命長(cháng);制動(dòng)器為雙向浮動(dòng)式制動(dòng)器,既提高了制動(dòng)能力,又適應了上、下坡地的制動(dòng)要求。 |
![]() | 全封閉駕駛室,裝有頂置式暖風(fēng)機。 |
![]() | 主駕駛座為活動(dòng)扶手懸架式、高度可調的彈性座椅 |
![]() | 1002/1202轉向操縱采用液壓助力器,轉向操縱輕便省力。 |
![]() | 采用經(jīng)典款覆蓋件,性?xún)r(jià)比高 |
機型 | 東方紅-CA802 |
外形尺寸長(cháng)×寬×高 (mm)(裝推土鏟) | 4466×2140×2700(4870×2462×2700) |
**小使用質(zhì)量( kg ) | 6300 |
軌距 (mm) | 1435 |
履帶接地長(cháng)度 (mm) | 1792 |
履帶板寬度 (mm) | 390 |
平均接地壓力(裝推土鏟) (kPa) | 47.7 |
柴油機型號 | LR4V5U22/0588E |
標定功率/轉速 (kW/ r /min) | 58.8/2200 |
**低燃油消耗率 (g/ kW.h) | ≤242 |
機油消耗率 (g/ kW.h) | ≤1.63 |
液壓懸掛結構型式 | 鉸鏈杠桿式可調成二點(diǎn)懸掛或三點(diǎn)懸掛 |
懸掛軸**大提升力 (kN) | 12.8 |
推土鏟型式 | 固定式直鏟 |
推土鏟尺寸(高×寬) (mm) | 850×2462 |
推土鏟入土深度 (mm) | ≥290 |
推土鏟**大提升高度 (mm) | ≥625 |
備注:因產(chǎn)品不斷升級,本宣傳資料所顯示的全部信息僅供參考,購機請以實(shí)物樣機參數為準。
點(diǎn)擊此處可查看更多東方紅CA802履帶拖拉機產(chǎn)品信息!
青海省農牧機械有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論