經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):108.8萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
約翰迪爾C2 400多作物聯(lián)合收割機,出廠(chǎng)提供玉米,小麥,水稻多種配置,也可通過(guò)更換功能部件進(jìn)行多作物收獲。其優(yōu)化的作物流系統經(jīng)過(guò)了多年的田間驗證,進(jìn)一步降低高水分玉米籽粒的破碎率。寬大舒適的駕駛室,配備交互式角柱顯示器及綜合操縱臺,實(shí)現人機互動(dòng)的智能操控,實(shí)時(shí)監測機器的運轉狀況,準確調整機器的收獲參數。
不使用尿素的約翰迪爾 6068 PVX 發(fā)動(dòng)機,額定功率為 238 馬力,并有額外20馬力用于行走卸糧,可將全部卸糧時(shí)間用于收獲。在大負荷作業(yè)時(shí),恒定的發(fā)動(dòng)機轉速保證了各工作模塊系統轉速穩定,使得喂入順暢、脫粒充分、分離徹底、清選干凈,實(shí)現優(yōu)異的作業(yè)效果。大糧食升運器設計,可理論提升糧食升運能力37%*,敞開(kāi)式大糧箱和高達75L/s*的卸糧速度,可大大縮短用戶(hù)每天的停機卸糧時(shí)間,從而提升作業(yè)效率,標配靜液壓行走系統,減輕駕駛員疲勞,進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率。
*37%為國四與國三產(chǎn)品相應的升運器設計尺寸變化理論計算而得。會(huì )根據作物,產(chǎn)量,收獲條件和地塊等的不同而有所差異。
*75L/s的最高卸糧速度會(huì )因收獲谷物類(lèi)型,地塊,產(chǎn)量,水分和卸糧方式等不同而有所差異。
![]() | 專(zhuān)為玉米籽粒優(yōu)化的作物流系統 切流滾筒和凹板入口的大幅度可調間隙設計,適應多樣高產(chǎn)玉米品種的喂入。平滑的切流滾筒封閉板設計,減少了對玉米果穗的打擊力度。優(yōu)化了擊輥轉速,更輕柔的將籽粒運送到分離滾筒。增加了梳齒凹板設計的有效分離面積,使得分離后的玉米籽??梢员M快落下,避免過(guò)度揉搓,降低了玉米籽粒破碎,同時(shí)提升了物料處理效率。 |
![]() | 動(dòng)力強勁的國四發(fā)動(dòng)機 配備額定功率為238馬力迪爾國四排放發(fā)動(dòng)機,并額外提供20馬力的功率用于行走卸糧,可將卸糧時(shí)間全部用于收獲。無(wú)尿素的后處理技術(shù),可以完成不停機的主動(dòng)再生,可避免由尿素質(zhì)量和尿素系統故障導致的停機。不影響您的連續作業(yè)時(shí)間,同時(shí)降低保養和維護成本。 |
![]() | 割臺配置 可匹配6行或8行的玉米割臺進(jìn)行玉米籽粒直收,或可匹配218R或218F,222R或222F割臺,收割水稻、小麥、大豆、油菜、高粱和谷子等作物。撓臺標配尼龍彈齒配置,抓取大豆輕柔,避免炸莢,降低割臺損失。螺栓把接的割刀配置,可在割刀發(fā)生意外折斷時(shí),輕松更換刀片,無(wú)需抽出整個(gè)刀條。 |
![]() | 高效的糧食處理系統 采用敞開(kāi)式糧箱,容積高達6立方,大糧食升運器設計,可理論提升糧食升運能力37%*,中心式上糧提供100%的糧食充滿(mǎn)率。大角度糧箱底板,可減少糧箱底部存糧,卸糧更加徹底。標配高位卸糧筒,在可旋轉角度內的任意位置卸糧。與多種接糧車(chē)匹配。大卸糧筒設計,最高卸糧速率可達75L/s*。提升有效收獲時(shí)間,助您高效率作業(yè)。 |
![]() | 舒適智能的駕駛室 采用高檔1530駕駛室,標配冷暖空調,機械式懸浮座椅和可折疊的副駕駛座椅。多功能操作手柄,符合人體工程學(xué)設計,讓您忙碌的一天過(guò)得更加舒適。多功能的扶手控制臺,集成了凹板間隙,滾筒轉速和風(fēng)扇轉速等多項電控調整功能,操作簡(jiǎn)單方便,無(wú)需離開(kāi)駕駛室。更新增了關(guān)鍵傳動(dòng)軸的轉速監控功能,可實(shí)時(shí)關(guān)注收割機的工作狀態(tài)。 |
參數類(lèi)別 | 參數值 |
主要適用作物 | 玉米籽粒,大豆,小麥,水稻和油菜等 |
發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 | 約翰迪爾 PowerTechTM PVX 6068 |
額定功率(千瓦/馬力) | 175/238 |
額定轉速(轉/分) | 2400 |
額定轉速下的功率增加(千瓦/馬力) | 15/20 |
燃油箱容積(升) | 400 |
匹配的玉米割臺:行/行距(毫米) | 6-650,8-650,8-500/600 |
匹配的稻麥割臺及割幅(米) | 222R/222F(6.6米)或 218R/218F(5.4米) |
分離滾筒長(cháng)度(毫米) | 3280 |
分離滾筒直徑(毫米) | 500 |
脫粒面積(平方米) | 0.66 |
分離面積(平方米) | 2.76 |
總清選面積(平方米) | 4.297 |
糧箱容積(升) | 6000 |
最高卸糧速度(升/ 秒) | 75 |
卸糧桶水平方向最大可旋轉角度 | 110° |
切碎器 | 選配 |
無(wú)割臺長(cháng)x寬x高(毫米) | 7600×3600×3980 |
無(wú)割臺重量(千克) | 12000(兩驅?zhuān)?12300(四驅?zhuān)?/td> |
前輪型號 | 28L-26 R2 |
后輪型號 | 14.9-24 R1(兩驅?zhuān)?14.9-24 R2(四驅?zhuān)?/td> |
行走驅動(dòng) | 液壓 |
四驅配置 | 選配 |
冷暖空調 | 標配 |
橡膠半履帶 | 選配 |
點(diǎn)擊此處可查看更多約翰迪爾C2 400聯(lián)合收割機產(chǎn)品信息!
大同艾谷農牧裝備貿易有限公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論