福田雷沃、東方紅、約翰迪爾等各種農業(yè)機械、農機具
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
機型 | DON680M |
發(fā)動(dòng)機 | |
廠(chǎng)家/型號 | 雅馬哈238-DK-1 |
發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 | V8 帶渦輪增壓器 |
功率, 馬力 | 290 |
油箱容積,升 | 540 |
空氣壓縮器 | 標配 |
油耗表 | 標配 |
喂入系統(進(jìn)料) | |
寬度, 毫米 | 680 |
喂入輥數量 | 5 |
倒轉方式 | 液壓 |
金屬檢測器 | 標配 |
石頭檢測器 | |
自動(dòng)開(kāi)啟石頭檢測器 | |
切割系統 | |
直徑/長(cháng)度, 毫米 | 750/650 |
切割刀數量 | 24 (V-型排列) |
轉速, 轉/分 | 838 |
自動(dòng)磨刀系統 | 標配 |
自動(dòng)調節桿 | 標配 |
切碎長(cháng)度, 毫米 | 3.5/8/20 |
控制切碎長(cháng)度 | 駕駛室轉換調節 |
自動(dòng)中控黃油系統 | 標配 |
籽實(shí)破碎輥 | |
類(lèi)型 | 可更換旋轉式 |
喂入輥直徑, 毫米 | |
轉速差, % | |
轉子的轉速 轉/分 | 3848 |
投料系統 | |
加速器轉輪直徑, 毫米 | 550 |
轉速, 轉/分 | 1678 |
青貯噴管旋轉角度, 度 | 180 |
青貯劑噴施器 | 選配 |
青貯劑箱容量, 5x2升 | 選配 |
水箱容積, 390升 | 選配 |
視頻控制系統 | 標配 |
底盤(pán) | |
驅動(dòng)方式 | 靜液壓驅動(dòng) |
作業(yè)速度, 千米/小時(shí) | 0-20 |
離地高度, 毫米 | 350 |
四輪驅動(dòng) | 選配 |
駕駛室 | |
舒適型1 | 標配 |
專(zhuān)家信息系統2 | 標配 |
總的尺寸 | |
長(cháng)/寬/高 (無(wú)收割頭), 毫米 | 8600/3880/3940 |
不含收割頭重量, 千克 | 9400±280 |
玉米收割頭寬度, 米 | 4.0左右 |
牧草收割頭寬度, 米 | 5 |
撿拾頭寬, 米 | 3 |
請前往羅斯托夫DON680M自走式青貯收割機農機產(chǎn)品庫查找更多信息!
暫無(wú)評論