經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):1.08萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
四達牌9RC-100型秸稈揉絲機適用于揉搓玉米秸稈、豆桿、棉花桿等多種農作物秸稈及牧草。將其揉搓成無(wú)整齊切口,無(wú)硬結,手感柔軟的絲條能夠提高牲畜的采食率、吃?xún)袈屎拖?。適用于牧場(chǎng)和飼養專(zhuān)業(yè)戶(hù)使用,也適用于造紙廠(chǎng)粉碎造紙原料。
項目 | 9RC-100型秸稈揉絲機 | ||
配套 | 電機 | 額定功率(kW) | 18.5 |
動(dòng)力 | 額定轉速(r/min) | 1470 | |
外型尺寸 | 運輸尺寸:長(cháng)×寬×高(mm) | 1280×1070×1585 | |
使用尺寸:長(cháng)×寬×高(mm) | 2430×2200×2756 | ||
結構型式 | 鍘切揉搓式 | ||
整機重量(㎏) | 580 | ||
主軸額定轉速(r/min) | 650(1200) | ||
生產(chǎn)率(kg/h) | ≥6000 | ||
轉子直徑(不帶錘片)(mm) | 1000 | ||
轉子寬度(mm) | 305 | ||
轉子工作直徑(mm) | 1000 | ||
錘片數量 | 24 | ||
喂入方式 | 自動(dòng)喂入 | ||
刀片數量 | 2片 | ||
鍘切機構形式(適用時(shí)) | 刀盤(pán)式 | ||
揉搓機構形式(適用時(shí)) | 錘片式 | ||
傳動(dòng)方式 | 皮帶傳動(dòng) |
項目 | 數據 | |
生產(chǎn)率(切草長(cháng)度16mm,連續均勻喂入條件下) | 青玉米秸稈(含水率78%) | ≥6t/h |
干玉米秸稈(含水率17%) | ≥2t/h | |
干稻草(含水率17%) | ≥2t/h | |
干麥秸(含水率17%) | ≥1.5 t/h | |
干苜蓿(含水率20%) | ≥2.5 t/h | |
切草長(cháng)度 | 2片動(dòng)刀 | 18,27,37,52(mm) |
成品物料吹送距離 | 5~8(m) |
點(diǎn)擊此處可查看更多洛陽(yáng)四達9RC-100秸稈揉絲機產(chǎn)品信息!
吉峰農機川東公司
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論