經(jīng)銷(xiāo)商報價(jià):9.2萬(wàn)
以下內容是廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品介紹》》》
20馬力汽油發(fā)動(dòng)-------輕松應對高速作業(yè)
20斤大容量油箱——長(cháng)時(shí)間作業(yè)的保證
可單獨分離的分組離合器——行數變化隨心所欲
行走時(shí)切斷插秧的開(kāi)關(guān)——更加安全,更加人性化
汽車(chē)式的儀表盤(pán)——信息時(shí)時(shí)反饋,一目了然
6個(gè)檔位的感應調節——地塊軟硬應付自如
多功能組合式開(kāi)關(guān)——更加方便的操作
可固定的油門(mén)手柄——長(cháng)時(shí)間控油,提升操作體
方便的腳控油門(mén)——時(shí)時(shí)控油,更加方便
超寬范圍的株距調節——適應各苗秧要求
四輪驅動(dòng)控制踏板——爬坡強勁有力
業(yè)界**大的離地間隙——提升水田的通過(guò)性能
型號 | 2ZGQ-6(PD60) | ||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 乘坐式高速插秧機 | ||||||||
驅動(dòng)方式 | 四輪驅動(dòng) | ||||||||
機體尺寸 | 長(cháng)(mm)*寬(mm)*高(mm) | 3000*2080*2145 | |||||||
**小離地間隙(mm) | 430 | ||||||||
結構重量(kg) | 620 | ||||||||
發(fā)動(dòng)機 | 形式 | 空冷4沖程 2缸OHV汽油發(fā)動(dòng)機 | |||||||
總排氣量:L(CC) | 0.614(614) | ||||||||
額定功率/轉速(kw/rpm) | 11.5/3200 (21 MAX) | ||||||||
使用燃料 | 90#以上無(wú)鉛汽油 | ||||||||
油箱容量(L) | 20 | ||||||||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng)式 | ||||||||
插秧部分 | 插秧方式 | 旋轉式插秧 | |||||||
插秧行數 行/行距(mm) | 6/300 | ||||||||
1穴苗數調節量 | 橫向傳遞量 毫米/次數 | 15.5/18 | 14/20 | 10.7/26 | |||||
縱向取秧深度mm | 8~19(12檔) | ||||||||
插秧穴距mm | 27 | 23 | 29 | 16 | 14 | 12 | |||
插秧穴數(穴/3.3m2) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
穴株數(株/穴) | 2~5(調節式) | ||||||||
**高插植速度(m/s) | 1.4 | ||||||||
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | ≧0.3 | ||||||||
作業(yè)單位燃油消耗率 | ≤6.7 | ||||||||
插秧深度(mm) | 10~35 | ||||||||
插秧頻率(次/分) | 0~340 |
點(diǎn)擊此處可查看更多東洋2ZGQ-6(PD60)乘坐式水稻插秧機產(chǎn)品信息!
四川吉峰農機連鎖股份有限公司 - 農機通店鋪
技術(shù)支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶(hù)留言
暫無(wú)評論